Выходные экстра-класса в городах Германии 5*: Берлин, Мюнхен, Кёльн, Дюссельдорф или Франкфурт
- Групповые экскурсионные туры по Германии4 дня
ПРОГРАММА


Четверг: Прибытие в аэропорт. Встреча с гидом. Трансфер и размещение в отеле 5*, свободное время.
Пятница: Факультативно: экскурсия по городу, свободное время.
Суббота: Свободное время для шоппинга или факультативной программы.
Воскресенье: Трансфер в аэропорт, вылет в Россию.
В стоимость входит:
- размещение в отеле 5* соответствующего города с завтраком
- трансфер из отеля в аэропорт и обратно
- оформление визы
- медицинская страховка
- максимум свободного времени для прогулок и шоппинга!
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет (стоимость по запрсоу)
- экскурсия по городу:
в Берлине или Мюнхене экскурсия по городу на автомобиле или микроавтобусе (цена на человека) 3 616 руб. (90 €)*
В Дюссельдорфе или Кёльне пешеходная экскурсия по городу с гидом (3 часа) 2 411 руб. (60 €)* на человека
во Франкфурте-на-Майне экскурсия по городу на автомобиле или микроавтобусе 4 822 руб. (120 €)* на человека
в Берлине экскурсия по городу на автомобиле или микроавтобусе (цена на человека) 3 616 руб. (90 €)*
Внимание!
Возраст ребенка не должен превышать указанный до момента окончания тура.
Даты проведения и цены
| Даты проведения | Название заезда | Кол-во дней | Стоимость на 1 человека в | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | 1/2 DBL | SGL | доп . кровать | ||||
| CHLD 0-6 | CHLD 6-12 | TRPL | ||||||
| 03.05.2012 | 06.05.2012 | Уик-энд в Берлине 5* | 4 | 17679 руб. | 25313 руб. | 9643 руб. | 11250 руб. | 17679 руб. |
| 03.05.2012 | 06.05.2012 | Уик-энд в Мюнхене 5* | 4 | 20291 руб. | 29532 руб. | 14465 руб. | 28126 руб. | 20291 руб. |
| 03.05.2012 | 06.05.2012 | Уик-энд во Франкфурте 5* | 4 | 14666 руб. | 18483 руб. | 8036 руб. | 9643 руб. | 14666 руб. |
| 10.05.2012 | 13.05.2012 | Уик-энд во Франкфурте 5* | 4 | 14666 руб. | 18483 руб. | 8036 руб. | 9643 руб. | 14666 руб. |
| 17.05.2012 | 20.05.2012 | Уик-энд в Берлине 5* | 4 | 17679 руб. | 25313 руб. | 9643 руб. | 11250 руб. | 17679 руб. |
| 17.05.2012 | 20.05.2012 | Уик-энд в Дюссельдорфе 5* | 4 | 17880 руб. | 26720 руб. | 10045 руб. | 11652 руб. | 17880 руб. |
| 17.05.2012 | 20.05.2012 | Уик-энд во Франкфурте 5* | 4 | 14666 руб. | 18483 руб. | 8036 руб. | 9643 руб. | 14666 руб. |
| 24.05.2012 | 27.05.2012 | Уик-энд в Дюссельдорфе 5* | 4 | 17880 руб. | 26720 руб. | 10045 руб. | 11652 руб. | 17880 руб. |
| 24.05.2012 | 27.05.2012 | Уик-энд во Франкфурте 5* | 4 | 14666 руб. | 18483 руб. | 8036 руб. | 9643 руб. | 14666 руб. |
| 31.05.2012 | 03.06.2012 | Уик-энд в Берлине 5* | 4 | 17679 руб. | 25313 руб. | 9643 руб. | 11250 руб. | 17679 руб. |
| 31.05.2012 | 03.06.2012 | Уик-энд в Дюссельдорфе 5* | 4 | 17880 руб. | 26720 руб. | 10045 руб. | 11652 руб. | 17880 руб. |
| 31.05.2012 | 03.06.2012 | Уик-энд в Мюнхене 5* | 4 | 20291 руб. | 29532 руб. | 14465 руб. | 28126 руб. | 20291 руб. |
| 31.05.2012 | 03.06.2012 | Уик-энд во Франкфурте 5* | 4 | 14666 руб. | 18483 руб. | 8036 руб. | 9643 руб. | 14666 руб. |
