Саксонская Швейцария
- Групповые экскурсионные туры по Германии8 дней
|
![]() |
|
День 1-й: Прибытие в Берлин. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в Берлине.
День 2-й: Переезд в Лейпциг. Экскурсия по городу с гидом.
Ночь в Лейпциге.
День 3-й: Полнодневная экскурсия в Майсен с посещением фарфоровой мануфактуры. Переезд в Дрезден.
Ночь в Дрездене.
День 4-й: Полнодневная экскурсия "Саксонская Швейцария".
Ночь в Дрездене.
День 5-й: Экскурсия по городу с гидом. Посещение Дрезденской картинной галереи (входные билеты за доп. плату). Переезд в Берлин. Ночь в Берлине.
День 6-й: За дополнительную плату: экскурсия в Потсдам с посещением парка Сан-Суси и одного из дворцов.
Ночь в Берлине.
День 7-й: Экскурсия по городу с гидом.
Ночь в Берлине.
День 8-й: Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии.
Внимание! При заезде 04.05.12 и 01.06.12 проживание в Майсене вместо Лейпцига.
Услуги, включенные в стоимость:
- размещение в отелях
- питание: завтрак (шведский стол)
- все описанные в программе услуги, трансферы, экскурсии
- оформление визы
- страховка «Ингосстрах»
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет
- факультативные экскурсии (оплачиваются на месте гиду):
- Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси и парка: от EUR 60,00 на человека.
- входные билеты на всех экскурсиях
Примечание:
Возраст ребенка не должен превышать указанный до момента окончания тура.
Трёхместное размещение по данному туру всегда требует отдельного подтверждения.
Даты проведения и цены
| Даты проведения | Название заезда | Кол-во дней | Стоимость на 1 человека в | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | 1/2 DBL | SGL | доп . кровать | ||||
| CHLD 0-6 | CHLD 6-12 | TRPL | ||||||
| 04.05.2012 | 11.05.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |
| 01.06.2012 | 08.06.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |
| 29.06.2012 | 06.07.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |
| 27.07.2012 | 03.08.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |
| 17.08.2012 | 24.08.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |
| 07.09.2012 | 14.09.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |
| 12.10.2012 | 19.10.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |
| 09.11.2012 | 16.11.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |
| 14.12.2012 | 21.12.2012 | Саксонская Швейцария | 8 | 26519 руб. | 31782 руб. | 16434 руб. | 18001 руб. | 26519 руб. |

