Баден-Баден: отели и цены 2012
- Индивидуальные туры в Германию
Дополнительные услуги, экскурсии
Данные цены носят ориентировочный характер: после исчерпания контингентов договорных отелей они запрашиваются специально и могут отличаться от указанных. Цены не действуют в период выставок и крупных международных мероприятий.
Все цены указаны на человека за ночь с завтраком, если не указано иное.
Курортный сбор в Баден-Бадене в стоимость не включен и оплачивается на месте (€3,20 в день с чел, с 01.48 руб. (01.2013 €)* 3,50 в день с чел).
Цены на проживание в отелях, не вошедших в список - по запросу.
| Название отеля | Период | Катег. номера | 1/2 dbl | sgl |
|---|---|---|---|---|
| Belle Epoque, 5* Baden-Baden | до 15.04.2013 | Comfort | 5 304 руб. (132 €)* | 7 875 руб. (196 €)* |
| до 15.04.2013 | Superior | 5 585 руб. (139 €)* | 8 398 руб. (209 €)* | |
| до 15.04.2013 | Deluxe | 6 348 руб. (158 €)* | 9 402 руб. (234 €)* | |
| до 15.04.2013 | Juniorsuite Comfort | 7 594 руб. (189 €)* | 15 188 руб. (378 €)* | |
| до 15.04.2013 | Juniorsuite Superior | 8 197 руб. (204 €)* | 16 434 руб. (409 €)* | |
| до 15.04.2013 | Juniorsuite Deluxe | 9 081 руб. (226 €)* | 18 202 руб. (453 €)* | |
| до 15.04.2013 | Deluxe Suite | 14 103 руб. (351 €)* | 28 247 руб. (703 €)* | |
| Brenners Park-Hotel & Spa 5*, Baden-Baden | 01.01.2012-15.01.2012, 01.04.2012-31.10.2012 |
Classic | 9 965 руб. (248 €)* | 13 420 руб. (334 €)* |
| 01.01.2012-15.01.2012, 01.04.2012-31.10.2012 |
Deluxe | 14 103 руб. (351 €)* | 19 688 руб. (490 €)* | |
| 01.01.2012-15.01.2012, 01.04.2012-31.10.2012 |
Junior Suite | 18 885 руб. (470 €)* | 36 283 руб. (903 €)* | |
| 16.01.2012-31.03.2012, 01.11.2011-14.12.2012 |
Classic | 9 081 руб. (226 €)* | 11 893 руб. (296 €)* | |
| 16.01.2012-31.03.2012, 01.11.2011-14.12.2012 |
Deluxe | 12 496 руб. (311 €)* | 17 679 руб. (440 €)* | |
| 16.01.2012-31.03.2012, 01.11.2011-14.12.2012 |
Junior Suite | 15 992 руб. (398 €)* | 30 497 руб. (759 €)* | |
| 15.12.2012-31.12.2012 | Classic | 10 085 руб. (251 €)* | 13 661 руб. (340 €)* | |
| 15.12.2012-31.12.2012 | Deluxe | 14 384 руб. (358 €)* | 20 211 руб. (503 €)* | |
| 15.12.2012-31.12.2012 | Junior Suite | 19 126 руб. (476 €)* | 36 765 руб. (915 €)* | |
| Dorint Maison Messmer 5* | 01.01.2011-31.12.2011 | Gartenzimmer (Standard) | 5 223 руб. (130 €)* | 8 398 руб. (209 €)* |
| 01.01.2011-31.12.2011 | Kurpark-Zimmer (Superior) | 5 585 руб. (139 €)* | 9 161 руб. (228 €)* | |
| 01.01.2011-31.12.2011 | Zarenzimmer (Deluxe) | 6 389 руб. (159 €)* | 10 085 руб. (251 €)* | |
| 01.01.2011-31.12.2011 | Fürstensuite | 9 924 руб. (247 €)* | 19 849 руб. (494 €)* | |
| 01.01.2011-31.12.2011 | Prinzessinnensuite | 19 327 руб. (481 €)* | 38 693 руб. (963 €)* | |
| 01.01.2011-31.12.2011 | Kaiserinnensuite | 20 532 руб. (511 €)* | 41 104 руб. (1023 €)* | |
| 01.01.2011-31.12.2011 | Kaisersuite | 26 559 руб. (661 €)* | 53 158 руб. (1323 €)* | |
| 01.01.2012-31.12.2012 | Gartenzimmer (Standard) | 5 344 руб. (133 €)* | 8 558 руб. (213 €)* | |
| 01.01.2012-31.12.2012 | Kurpark-Zimmer (Superior) | 5 706 руб. (142 €)* | 9 282 руб. (231 €)* | |
| 01.01.2012-31.12.2012 | Zarenzimmer (Deluxe) | 6 509 руб. (162 €)* | 10 286 руб. (256 €)* | |
| 01.01.2012-31.12.2012 | Fürstensuite | 10 286 руб. (256 €)* | 20 612 руб. (513 €)* | |
| 01.01.2012-31.12.2012 | Prinzessinnensuite | 19 929 руб. (496 €)* | 39 899 руб. (993 €)* | |
| 01.01.2012-31.12.2012 | Kaiserinnensuite | 21 536 руб. (536 €)* | 1 2 933 руб. (073 €)* | |
| 01.01.2012-31.12.2012 | Kaisersuite | 27 563 руб. (686 €)* | 1 14 987 руб. (373 €)* | |
| Steigenberger Europaeischer Hof 5*, Baden-Baden | 01.01.2012-13.03.2012, 11.07.2012-28.08.2012, 07.11.2012-18.12.2012 |
Economy | 3 978 руб. (99 €)* | 5 746 руб. (143 €)* |
| 01.01.2012-13.03.2012, 11.07.2012-28.08.2012, 07.11.2012-18.12.2012 |
Komfort | 4 581 руб. (114 €)* | 6 148 руб. (153 €)* | |
| 01.01.2012-13.03.2012, 11.07.2012-28.08.2012, 07.11.2012-18.12.2012 |
Kurpark | 5 143 руб. (128 €)* | 6 549 руб. (163 €)* | |
| 14.03.2012-10.07.2012, 29.08.2012-06.11.2012, 19.12.2012-31.12.2012 |
Economy | 4 380 руб. (109 €)* | 6 148 руб. (153 €)* | |
| 14.03.2012-10.07.2012, 29.08.2012-06.11.2012, 19.12.2012-31.12.2012 |
Komfort | 4 942 руб. (123 €)* | 6 549 руб. (163 €)* | |
| 14.03.2012-10.07.2012, 29.08.2012-06.11.2012, 19.12.2012-31.12.2012 |
Kurpark | 5 505 руб. (137 €)* | 6 871 руб. (171 €)* | |
| Abarin | 01.01.2012-31.12.2012 | Standard | 3 455 руб. (86 €)* | 5 344 руб. (133 €)* |
| Aqua Aurelia 4* | 02.05.2011-01.05.2012 (будни) | Junior Suite Caracalla | 5 063 руб. (126 €)* | 8 157 руб. (203 €)* |
| 02.05.2011-01.05.2012 (уик-энд) | Junior Suite Caracalla | 5 625 руб. (140 €)* | 9 643 руб. (240 €)* | |
| 02.05.2011-01.05.2012 (будни) | Deluxe Suite street view | 5 866 руб. (146 €)* | 11 773 руб. (293 €)* | |
| 02.05.2011-01.05.2012 (будни) | Deluxe Suite Caracalla | 6 148 руб. (153 €)* | 12 255 руб. (305 €)* | |
| 02.05.2011-01.05.2012 (уик-энд) | Deluxe Suite street view | 6 389 руб. (159 €)* | 12 777 руб. (318 €)* | |
| 02.05.2011-01.05.2012 (уик-энд) | Deluxe Suite Caracalla | 6 630 руб. (165 €)* | 13 259 руб. (330 €)* | |
| 02.05.2011-01.05.2012 (будни) | Grand Suite | 6 991 руб. (174 €)* | 14 023 руб. (349 €)* | |
| 02.05.2011-01.05.2012 (уик-энд) | Grand Suite | 7 393 руб. (184 €)* | 14 786 руб. (368 €)* | |
| Best Western Queens Hotel 4* Baden-Baden | 01.12.2011-29.02.2012, 01.08.2012-31.08.2012, 01.12.2012-31.12.2012 |
Classic | 3 697 руб. (92 €)* | 5 424 руб. (135 €)* |
| 01.12.2011-29.02.2012, 01.08.2012-31.08.2012, 01.12.2012-31.12.2012 |
Superior | 4 018 руб. (100 €)* | 6 148 руб. (153 €)* | |
| 01.03.2012-31.07.2012, 01.09.2012-30.11.2012 |
Classic | 3 857 руб. (96 €)* | 5 826 руб. (145 €)* | |
| 01.03.2012-31.07.2012, 01.09.2012-30.11.2012 |
Superior | 4 179 руб. (104 €)* | 6 469 руб. (161 €)* | |
| Der Kleine Prinz 4*, Baden-Baden | 16.04.2011-15.04.2013 | Comfort | 4 701 руб. (117 €)* | 7 152 руб. (178 €)* |
| 16.04.2011-15.04.2013 | Superior | 5 304 руб. (132 €)* | 7 875 руб. (196 €)* | |
| 16.04.2011-15.04.2013 | Deluxe | 6 348 руб. (158 €)* | 9 402 руб. (234 €)* | |
| 16.04.2011-15.04.2013 | Juniorsuite Comfort | 7 956 руб. (198 €)* | 14 425 руб. (359 €)* | |
| 16.04.2011-15.04.2013 | Juniorsuite Superior | 8 719 руб. (217 €)* | 15 670 руб. (390 €)* | |
| 16.04.2011-15.04.2013 | Familiensuite Comfort | 7 956 руб. (198 €)* | 15 911 руб. (396 €)* | |
| 16.04.2011-15.04.2013 | Juniorsuite Deluxe | 9 081 руб. (226 €)* | 18 202 руб. (453 €)* | |
| 16.04.2011-15.04.2013 | Familiensuite Deluxe | 9 362 руб. (233 €)* | 18 684 руб. (465 €)* | |
| 16.04.2011-15.04.2013 | Penthouse Suite | 16 635 руб. (414 €)* | 33 269 руб. (828 €)* | |
| HELIOPARK Bad Hotel zum Hirsch 4* | 01.01.2012-31.01.2012, 01.03.2012-31.05.2012, 01.07.2012-31.07.2012, 01.09.2012-31.12.2012 |
Superior | 3 737 руб. (93 €)* | 6 429 руб. (160 €)* |
| 01.01.2012-31.01.2012, 01.03.2012-31.05.2012, 01.07.2012-31.07.2012, 01.09.2012-31.12.2012 |
Deluxe | 4 219 руб. (105 €)* | 7 433 руб. (185 €)* | |
| 01.02.2012-29.02.2012, 01.06.2012-30.06.2012, 01.08.2012-31.08.2012 |
Superior | 3 415 руб. (85 €)* | 5 826 руб. (145 €)* | |
| 01.02.2012-29.02.2012, 01.06.2012-30.06.2012, 01.08.2012-31.08.2012 |
Deluxe | 3 938 руб. (98 €)* | 6 831 руб. (170 €)* | |
| HELIOPARK Quellenhof 4* | 01.01.2012-31.12.2012 | Classic | 3 375 руб. (84 €)* | 4 942 руб. (123 €)* |
| 01.01.2012-31.12.2012 | Deluxe | 3 897 руб. (97 €)* | 5 464 руб. (136 €)* | |
| Radisson Blu Badischer Hof Hotel 4* | 07.01.2012-31.03.2012 | Standard | 3 415 руб. (85 €)* | 4 862 руб. (121 €)* |
| 07.01.2012-31.03.2012 | Superior | 3 938 руб. (98 €)* | 5 987 руб. (149 €)* | |
| 07.01.2012-31.03.2012 | Business | 4 661 руб. (116 €)* | 7 473 руб. (186 €)* | |
| 07.01.2012-31.03.2012 | Juniorsuite | 6 590 руб. (164 €)* | 11 291 руб. (281 €)* | |
| 01.04.2012-30.06.2012, 01.09.2012-31.10.2012, 21.12.2012-06.01.2013 |
Standard | 4 058 руб. (101 €)* | 5 545 руб. (138 €)* | |
| 01.04.2012-30.06.2012, 01.09.2012-31.10.2012, 21.12.2012-06.01.2013 |
Superior | 4 581 руб. (114 €)* | 6 590 руб. (164 €)* | |
| 01.04.2012-30.06.2012, 01.09.2012-31.10.2012, 21.12.2012-06.01.2013 |
Business | 5 344 руб. (133 €)* | 8 076 руб. (201 €)* | |
| 01.04.2012-30.06.2012, 01.09.2012-31.10.2012, 21.12.2012-06.01.2013 |
Juniorsuite | 7 232 руб. (180 €)* | 11 893 руб. (296 €)* | |
| 01.04.2012-30.06.2012, 01.09.2012-31.10.2012, 21.12.2012-06.01.2013 |
Standard | 3 455 руб. (86 €)* | 4 942 руб. (123 €)* | |
| 01.07.2012-31.08.2012, 01.11.2012-20.12.2012, 07.01.2013-31.03.2013 |
Superior | 3 978 руб. (99 €)* | 6 027 руб. (150 €)* | |
| 01.07.2012-31.08.2012, 01.11.2012-20.12.2012, 07.01.2013-31.03.2013 |
Business | 4 741 руб. (118 €)* | 7 554 руб. (188 €)* | |
| 01.07.2012-31.08.2012, 01.11.2012-20.12.2012, 07.01.2013-31.03.2013 |
Juniorsuite | 6 630 руб. (165 €)* | 11 371 руб. (283 €)* | |
| Badische Perle 3*, Baden-Baden | 01.01.2012-31.12.2012 | Standard | 2 250 руб. (56 €)* | 3 014 руб. (75 €)* |
| Holiday Inn Express 3* Baden-Baden | 03.01.2012-28.02.2012 (будни) | Standard | 1 969 руб. (49 €)* | 3 576 руб. (89 €)* |
| 03.01.2012-28.02.2012 (уик-энд) | Standard | 2 130 руб. (53 €)* | 3 938 руб. (98 €)* | |
| 01.03.2012-31.03.2012 (будни) | Standard | 2 330 руб. (58 €)* | 4 259 руб. (106 €)* | |
| 01.03.2012-31.03.2012 (уик-энд) | Standard | 2 491 руб. (62 €)* | 4 621 руб. (115 €)* | |
| 01.04.2012-07.07.2012, 19.07.2012-22.07.2012, 24.08.2012-01.09.2012, 10.09.2012-01.12.2012, 29.12.2012-01.01.2012, 01.03.2013-31.03.2013 (будни) |
Standard | 2 250 руб. (56 €)* | 4 460 руб. (111 €)* | |
| 01.04.2012-07.07.2012, 19.07.2012-22.07.2012, 24.08.2012-01.09.2012, 10.09.2012-01.12.2012, 29.12.2012-01.01.2012, 01.03.2013-31.03.2013 (уик-энд) |
Standard | 2 411 руб. (60 €)* | 4 822 руб. (120 €)* | |
| 08.07.2012-18.07.2012, 23.07.2012-23.08.2012, 02.09.2012-09.09.2012, 02.12.2012-28.12.2012, 02.01.2013-28.02.2013 (будни) |
Standard | 1 888 руб. (47 €)* | 3 777 руб. (94 €)* | |
| 08.07.2012-18.07.2012, 23.07.2012-23.08.2012, 02.09.2012-09.09.2012, 02.12.2012-28.12.2012, 02.01.2013-28.02.2013 (уик-энд) |
Standard | 2 049 руб. (51 €)* | 4 139 руб. (103 €)* | |
| Hotel Roemerhof 3* |
01.01.2012-31.12.2012
|
Standard
|
2 652 руб. (66 €)*
|
3 777 руб. (94 €)*
|
|
01.01.2012-31.12.2012
|
Komfort
|
2 933 руб. (73 €)*
|
4 781 руб. (119 €)*
|
|
|
01.01.2012-31.12.2012
|
Suite
|
4 339 руб. (108 €)*
|
8 639 руб. (215 €)* |
По запросу возможно проживание также в других городах и отелях.
Просим уточнять наличие мест и стоимость у наших менеджеров.
- Стоимость указана в € за номер в сутки, включая завтрак, стоимость в рублях указана на момент создания каталога, будет рассчитана по курсу ЦБ + 2% на день оплаты.
- Указанная цена не действует на период выставок и ярмарок и других масштабных мероприятий.
- Мед. страховка - 40 руб. (1 €)* в день.
- Оформление визы - 2 411 руб. (60 €)* (включая консульский сбор).
- Оформление визы для детей до 6 лет - бесплатно, от 6 лет - 2 411 руб. (60 €)* (включая консульский сбор)
Цены в рублях действительны на 18.05.2012
