Цены по турам за март 2020
Для вывода цен туров выберите месяц:
Даты проведения | Название заезда | Кол-во дней | Стоимость на 1 человека в | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | 1/2 DBL | SGL | доп . кровать | ||||
CHLD 0-6 | CHLD 6-12 | TRPL | ||||||
06.03.2020 | 13.03.2020 | Мюнхен: Cказочные города и замки Баварии | 8 | 70903 руб. | 88162 руб. | 39766 руб. | 42571 руб. | 70903 руб. |
07.03.2020 | 10.03.2020 | Мюнхен экономичный 3* | 4 | 26751 руб. | 40557 руб. | 18625 руб. | 21429 руб. | 26751 руб. |
07.03.2020 | 10.03.2020 | Мюнхен 4* | 4 | 29483 руб. | 46670 руб. | 21501 руб. | 24306 руб. | 29483 руб. |
07.03.2020 | 10.03.2020 | Мюнхен 5* | 4 | 46813 руб. | 77088 руб. | 23730 руб. | 26535 руб. | 46813 руб. |
07.03.2020 | 13.03.2020 | Мюнхен – Нюрнберг-Дрезден 3* | 7 | 69681 руб. | 110454 руб. | 32144 руб. | 34948 руб. | 69681 руб. |
07.03.2020 | 14.03.2020 | Мюнхен экономичный 3* | 8 | 40989 руб. | 52207 руб. | 25384 руб. | 28189 руб. | 40989 руб. |
07.03.2020 | 14.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 3* | 8 | 43074 руб. | 56018 руб. | 26463 руб. | 29267 руб. | 43074 руб. |
07.03.2020 | 14.03.2020 | Мюнхен 4* | 8 | 47317 руб. | 67092 руб. | 25384 руб. | 28189 руб. | 47317 руб. |
07.03.2020 | 14.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 4* | 8 | 52422 руб. | 72629 руб. | 29411 руб. | 32216 руб. | 52422 руб. |
07.03.2020 | 14.03.2020 | Мюнхен 5* | 8 | 70472 руб. | 117285 руб. | 41420 руб. | 51344 руб. | 70472 руб. |
07.03.2020 | 14.03.2020 | Мюнхен: Cказочные города и замки Баварии | 8 | 70903 руб. | 88162 руб. | 39766 руб. | 42571 руб. | 70903 руб. |
07.03.2020 | 14.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 5* | 8 | 76872 руб. | 121312 руб. | 45375 руб. | 48180 руб. | 76872 руб. |
07.03.2020 | 14.03.2020 | Мюнхен-Швейцария-Лихтенштейн | 8 | 77519 руб. | 102544 руб. | 46166 руб. | 48971 руб. | 77519 руб. |
14.03.2020 | 17.03.2020 | Мюнхен экономичный 3* | 4 | 26751 руб. | 40557 руб. | 18625 руб. | 21429 руб. | 26751 руб. |
14.03.2020 | 17.03.2020 | Мюнхен 4* | 4 | 29483 руб. | 46670 руб. | 21501 руб. | 24306 руб. | 29483 руб. |
14.03.2020 | 17.03.2020 | Мюнхен 5* | 4 | 46813 руб. | 77088 руб. | 23730 руб. | 26535 руб. | 46813 руб. |
14.03.2020 | 20.03.2020 | Мюнхен – Нюрнберг-Дрезден 3* | 7 | 69681 руб. | 110454 руб. | 32144 руб. | 34948 руб. | 69681 руб. |
14.03.2020 | 21.03.2020 | Мюнхен экономичный 3* | 8 | 40989 руб. | 52207 руб. | 25384 руб. | 28189 руб. | 40989 руб. |
14.03.2020 | 21.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 3* | 8 | 43074 руб. | 56018 руб. | 26463 руб. | 29267 руб. | 43074 руб. |
14.03.2020 | 21.03.2020 | Мюнхен 4* | 8 | 47317 руб. | 67092 руб. | 25384 руб. | 28189 руб. | 47317 руб. |
14.03.2020 | 21.03.2020 | Швейцарский сюрприз: Мюнхен + Альпы (Нойшванштайн) + Цюрих 3* | 8 | 51128 руб. | 71335 руб. | 33582 руб. | 36386 руб. | 51128 руб. |
14.03.2020 | 21.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 4* | 8 | 52422 руб. | 72629 руб. | 29411 руб. | 32216 руб. | 52422 руб. |
14.03.2020 | 21.03.2020 | Швейцарский сюрприз: Мюнхен + Альпы (Нойшванштайн) + Цюрих 4* | 8 | 60980 руб. | 81474 руб. | 39766 руб. | 42571 руб. | 60980 руб. |
14.03.2020 | 21.03.2020 | Мюнхен 5* | 8 | 70472 руб. | 117285 руб. | 41420 руб. | 51344 руб. | 70472 руб. |
14.03.2020 | 21.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 5* | 8 | 76872 руб. | 121312 руб. | 45375 руб. | 48180 руб. | 76872 руб. |
15.03.2020 | 19.03.2020 | Берлин 3* | 5 | 28620 руб. | 35811 руб. | 22939 руб. | 27254 руб. | 28620 руб. |
15.03.2020 | 21.03.2020 | Берлин-Прага | 7 | 45735 руб. | 57672 руб. | 28908 руб. | 31712 руб. | 45735 руб. |
15.03.2020 | 22.03.2020 | Берлин 3* | 8 | 37753 руб. | 57456 руб. | 27613 руб. | 31928 руб. | 39191 руб. |
15.03.2020 | 22.03.2020 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф | 8 | 53789 руб. | 64935 руб. | 34589 руб. | 37393 руб. | 53789 руб. |
15.03.2020 | 23.03.2020 | Германия-Бенилюкс 9 дней | 9 | 65222 руб. | 78741 руб. | 55011 руб. | 57888 руб. | 65222 руб. |
15.03.2020 | 24.03.2020 | Западная Германия: Берлин – Гамбург – Бремен – Дюссельдорф – Франкфурт | 10 | 72341 руб. | 86723 руб. | 45519 руб. | 48324 руб. | 72341 руб. |
15.03.2020 | 26.03.2020 | Германия-Нидерланды: Берлин — Гамбург — Бремен — Дюссельдорф — Амстердам | 11 | 86795 руб. | 119155 руб. | 54004 руб. | 56809 руб. | |
15.03.2020 | 26.03.2020 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Париж | 12 | 94058 руб. | 114840 руб. | 65294 руб. | 68099 руб. | 94058 руб. |
15.03.2020 | 27.03.2020 | Западная Германия | 13 | 89312 руб. | 108512 руб. | 55802 руб. | 58535 руб. | 89312 руб. |
15.03.2020 | 01.04.2020 | Вся Германия | 18 | 123254 руб. | 150436 руб. | 76153 руб. | 78957 руб. | 123254 руб. |
19.03.2020 | 23.03.2020 | Дюссельдорф – Кёльн | 5 | 32647 руб. | 39551 руб. | 18409 руб. | 22724 руб. | 32647 руб. |
19.03.2020 | 23.03.2020 | Рейнская Сказка | 5 | 37106 руб. | 44297 руб. | 21142 руб. | 25456 руб. | 37106 руб. |
19.03.2020 | 23.03.2020 | Германия - Бенилюкс | 5 | 39119 руб. | 45519 руб. | 30777 руб. | 33582 руб. | 39119 руб. |
19.03.2020 | 24.03.2020 | Дюссельдорф – Франкфурт | 6 | 37609 руб. | 45591 руб. | 24881 руб. | 27613 руб. | 37609 руб. |
19.03.2020 | 25.03.2020 | Дюссельдорф-Амстердам | 7 | 57672 руб. | 80467 руб. | 36099 руб. | 38903 руб. | |
19.03.2020 | 25.03.2020 | Дюссельдорф - Париж | 7 | 59254 руб. | 71263 руб. | 42499 руб. | 45303 руб. | 59254 руб. |
19.03.2020 | 26.03.2020 | Дюссельдорф – Кёльн | 8 | 42211 руб. | 53357 руб. | 26751 руб. | 29555 руб. | 42211 руб. |
19.03.2020 | 26.03.2020 | Рейнская Сказка | 8 | 46166 руб. | 57384 руб. | 29267 руб. | 32072 руб. | 46166 руб. |
19.03.2020 | 27.03.2020 | Дюссельдорф – Франкфурт – Мюнхен | 9 | 56234 руб. | 69034 руб. | 36243 руб. | 39047 руб. | 56234 руб. |
19.03.2020 | 28.03.2020 | Германия-Австрия | 10 | 60692 руб. | 75074 руб. | 38759 руб. | 41564 руб. | 60692 руб. |
19.03.2020 | 30.03.2020 | Германия – Австрия | 12 | 78885 руб. | 96431 руб. | 49330 руб. | 52063 руб. | 78885 руб. |
20.03.2020 | 27.03.2020 | Мюнхен: Cказочные города и замки Баварии | 8 | 70903 руб. | 88162 руб. | 39766 руб. | 42571 руб. | 70903 руб. |
21.03.2020 | 24.03.2020 | Мюнхен экономичный 3* | 4 | 26751 руб. | 40557 руб. | 18625 руб. | 21429 руб. | 26751 руб. |
21.03.2020 | 24.03.2020 | Мюнхен 4* | 4 | 29483 руб. | 46670 руб. | 21501 руб. | 24306 руб. | 29483 руб. |
21.03.2020 | 28.03.2020 | Мюнхен 5* | 4 | 46813 руб. | 77088 руб. | 23730 руб. | 26535 руб. | 46813 руб. |
21.03.2020 | 25.03.2020 | Франкфурт 3* | 5 | 29483 руб. | 36674 руб. | 22004 руб. | 26319 руб. | 29483 руб. |
21.03.2020 | 27.03.2020 | Франкфурт-Мюнхен | 7 | 50481 руб. | 60117 руб. | 43290 руб. | 44656 руб. | 50481 руб. |
21.03.2020 | 27.03.2020 | Мюнхен – Нюрнберг-Дрезден 3* | 7 | 69681 руб. | 110454 руб. | 32144 руб. | 34948 руб. | 69681 руб. |
21.03.2020 | 28.03.2020 | Франкфурт 3* | 8 | 37825 руб. | 48971 руб. | 29771 руб. | 32575 руб. | 37825 руб. |
21.03.2020 | 28.03.2020 | Мюнхен экономичный 3* | 8 | 40989 руб. | 52207 руб. | 25384 руб. | 28189 руб. | 40989 руб. |
21.03.2020 | 28.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 3* | 8 | 43074 руб. | 56018 руб. | 26463 руб. | 29267 руб. | 43074 руб. |
21.03.2020 | 21.03.2020 | Мюнхен 4* | 8 | 47317 руб. | 67092 руб. | 25384 руб. | 28189 руб. | 47317 руб. |
21.03.2020 | 28.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 4* | 8 | 52422 руб. | 72629 руб. | 29411 руб. | 32216 руб. | 52422 руб. |
21.03.2020 | 28.03.20200 | Мюнхен 5* | 8 | 70472 руб. | 117285 руб. | 41420 руб. | 51344 руб. | 70472 руб. |
21.03.2020 | 28.03.2020 | Мюнхен: Cказочные города и замки Баварии | 8 | 70903 руб. | 88162 руб. | 39766 руб. | 42571 руб. | 70903 руб. |
21.03.2020 | 28.03.2020 | Альпийская сказка: Мюнхен-Нойшванштайн 5* | 8 | 76872 руб. | 121312 руб. | 45375 руб. | 48180 руб. | 76872 руб. |
21.03.2020 | 28.03.2020 | Мюнхен-Швейцария-Лихтенштейн | 8 | 77519 руб. | 102544 руб. | 46166 руб. | 48971 руб. | 77519 руб. |
21.03.2020 | 30.03.2020 | Германия-Венгрия: Франкфурт-на-Майне—Мюнхен—Будапешт | 10 | 62706 руб. | 79532 руб. | 39551 руб. | 42355 руб. | 62706 руб. |
21.03.2020 | 03.04.2020 | Германия – Чехия | 14 | 96791 руб. | 117501 руб. | 60261 руб. | 63065 руб. | 96791 руб. |
24.03.2020 | 28.03.2020 | Мюнхен 3* | 5 | 30418 руб. | 39407 руб. | 20207 руб. | 24521 руб. | 30418 руб. |
24.03.2020 | 30.03.2020 | Мюнхен – Нюрнберг | 7 | 42930 руб. | 53717 руб. | 33294 руб. | 36099 руб. | 42930 руб. |
24.03.2020 | 30.03.2020 | Мюнхен-Прага | 7 | 45735 руб. | 57672 руб. | 28908 руб. | 31712 руб. | 45735 руб. |
24.03.2020 | 30.03.2020 | Мюнхен – Зальцбург – Вена 3* | 7 | 47317 руб. | 56881 руб. | 28908 руб. | 31712 руб. | 47317 руб. |
24.03.2020 | 30.03.2020 | Мюнхен-Будапешт | 7 | 48899 руб. | 62058 руб. | 34517 руб. | 37321 руб. | 48899 руб. |
24.03.2020 | 30.03.2020 | Германия – Швейцария | 7 | 60908 руб. | 80036 руб. | 50481 руб. | 53285 руб. | 60908 руб. |
24.03.2020 | 31.03.2020 | Мюнхен 3* | 8 | 39407 руб. | 53357 руб. | 28189 руб. | 30993 руб. | 39407 руб. |
24.03.2020 | 02.04.2020 | Мюнхен-Зальцбург-Вена-Будапешт | 10 | 62706 руб. | 79532 руб. | 39551 руб. | 42355 руб. | 62706 руб. |
24.03.2020 | 02.04.2020 | Мюнхен-Нюрнберг-Прага | 10 | 65941 руб. | 83919 руб. | 41133 руб. | 43937 руб. | 65941 руб. |
24.03.2020 | 03.04.2020 | Восточная Германия: Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Дрезден - Берлин | 11 | 75577 руб. | 91541 руб. | 48036 руб. | 50840 руб. | |
24.03.2020 | 03.04.2020 | Германия-Чехия | 11 | 84350 руб. | 100386 руб. | 52782 руб. | 55586 руб. | 84350 руб. |
24.03.2020 | 06.04.2020 | Восточная Германия: Франкфурт - Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Дрезден - Берлин | 14 | 86004 руб. | 105132 руб. | 53861 руб. | 56665 руб. | 86004 руб. |
27.03.2020 | 03.04.2020 | Саксонская Швейцария | 8 | 53789 руб. | 64935 руб. | 34589 руб. | 37393 руб. | 53789 руб. |
29.03.2020 | 03.04.2020 | Дрезден-Берлин | 6 | 45735 руб. | 55155 руб. | 35595 руб. | 39910 руб. | 45735 руб. |
31.03.2020 | 04.04.2020 | Берлин 3* | 5 | 28620 руб. | 35811 руб. | 22939 руб. | 27254 руб. | 28620 руб. |
31.03.2020 | 06.04.2020 | Берлин-Прага | 7 | 45735 руб. | 57672 руб. | 28908 руб. | 31712 руб. | 45735 руб. |
31.03.2020 | 07.04.2020 | Берлин 3* | 8 | 37753 руб. | 57456 руб. | 27613 руб. | 31928 руб. | 39191 руб. |
Цены в рублях действительны на 10.12.2019