Цены по турам за апрель 2020
Для вывода цен туров выберите месяц:
Даты проведения | Название заезда | Кол-во дней | Стоимость на 1 человека в | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | 1/2 DBL | SGL | доп . кровать | ||||
CHLD 0-6 | CHLD 6-12 | TRPL | ||||||
19.04.2020 | 23.04.2020 | Берлин 3* | 5 | 28592 руб. | 35776 руб. | 22917 руб. | 27227 руб. | 28592 руб. |
19.04.2020 | 24.04.2020 | Берлин - Гамбург | 6 | 37572 руб. | 49139 руб. | 31179 руб. | 33980 руб. | 37572 руб. |
19.04.2020 | 25.04.2020 | Берлин-Прага | 7 | 45690 руб. | 57616 руб. | 28880 руб. | 31681 руб. | 45690 руб. |
19.04.2020 | 26.04.2020 | Берлин 3* | 8 | 37716 руб. | 57400 руб. | 27587 руб. | 31897 руб. | 39153 руб. |
19.04.2020 | 26.04.2020 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф | 8 | 53736 руб. | 64872 руб. | 34555 руб. | 37357 руб. | 53736 руб. |
19.04.2020 | 27.04.2020 | Германия-Бенилюкс 9 дней | 9 | 65159 руб. | 78665 руб. | 54958 руб. | 57831 руб. | 65159 руб. |
19.04.2020 | 28.04.2020 | Западная Германия: Берлин – Гамбург – Бремен – Дюссельдорф – Франкфурт | 10 | 72271 руб. | 86639 руб. | 45475 руб. | 48276 руб. | 72271 руб. |
19.04.2020 | 29.04.2020 | Германия-Нидерланды: Берлин — Гамбург — Бремен — Дюссельдорф — Амстердам | 11 | 86711 руб. | 119039 руб. | 53952 руб. | 56754 руб. | |
19.04.2020 | 30.04.2020 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Париж | 12 | 93967 руб. | 114728 руб. | 65231 руб. | 68032 руб. | 93967 руб. |
19.04.2020 | 01.05.2020 | Западная Германия | 13 | 89225 руб. | 108407 руб. | 55748 руб. | 58478 руб. | 89225 руб. |
19.04.2020 | 06.05.2020 | Вся Германия | 18 | 123134 руб. | 150289 руб. | 76079 руб. | 78880 руб. | 123134 руб. |
21.04.2020 | 25.04.2020 | Гамбург эконом | 5 | 33046 руб. | 45618 руб. | 18391 руб. | 22701 руб. | 33046 руб. |
21.04.2020 | 27.04.2020 | Гамбург-Бремен-Дюссельдорф | 6 | 47199 руб. | 57400 руб. | 36782 руб. | 39584 руб. | 47199 руб. |
21.04.2020 | 27.04.2020 | Германия-Бенилюкс 3* | 7 | 53162 руб. | 65159 руб. | 42888 руб. | 45690 руб. | 53162 руб. |
21.04.2020 | 28.04.2020 | Гамбург эконом | 8 | 48564 руб. | 68104 руб. | 30604 руб. | 33334 руб. | 48564 руб. |
21.04.2020 | 29.04.2020 | Германия - Нидерланды: Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Амстердам | 9 | 74570 руб. | 102875 руб. | 46624 руб. | 49426 руб. | |
21.04.2020 | 30.04.2020 | Германия - Франция: Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Париж | 10 | 81826 руб. | 99355 руб. | 57903 руб. | 60633 руб. | 81826 руб. |
23.04.2020 | 27.04.2020 | Дюссельдорф – Кёльн | 5 | 32615 руб. | 39512 руб. | 18391 руб. | 22701 руб. | 32615 руб. |
23.04.2020 | 27.04.2020 | Рейнская Сказка | 5 | 37069 руб. | 44253 руб. | 21121 руб. | 25431 руб. | 37069 руб. |
23.04.2020 | 27.04.2020 | Германия - Бенилюкс | 5 | 39081 руб. | 45475 руб. | 30748 руб. | 33549 руб. | 39081 руб. |
23.04.2020 | 28.04.2020 | Дюссельдорф – Франкфурт | 6 | 37572 руб. | 45547 руб. | 24857 руб. | 27587 руб. | 37572 руб. |
23.04.2020 | 29.04.2020 | Дюссельдорф-Амстердам | 7 | 57616 руб. | 80389 руб. | 36064 руб. | 38865 руб. | |
23.04.2020 | 29.04.2020 | Дюссельдорф - Париж | 7 | 59196 руб. | 71193 руб. | 42457 руб. | 45259 руб. | 59196 руб. |
23.04.2020 | 30.04.2020 | Дюссельдорф – Кёльн | 8 | 42170 руб. | 53305 руб. | 26724 руб. | 29526 руб. | 42170 руб. |
23.04.2020 | 30.04.2020 | Рейнская Сказка | 8 | 46121 руб. | 57328 руб. | 29239 руб. | 32041 руб. | 46121 руб. |
23.04.2020 | 01.05.2020 | Дюссельдорф – Франкфурт – Мюнхен | 9 | 56179 руб. | 68966 руб. | 36207 руб. | 39009 руб. | 56179 руб. |
23.04.2020 | 02.05.2020 | Германия-Австрия | 10 | 60633 руб. | 75001 руб. | 38722 руб. | 41524 руб. | 60633 руб. |
23.04.2020 | 04.05.2020 | Германия – Австрия | 12 | 78808 руб. | 96337 руб. | 49282 руб. | 52012 руб. | 78808 руб. |
25.04.2020 | 29.04.2020 | Франкфурт 3* | 5 | 29454 руб. | 36638 руб. | 21983 руб. | 26293 руб. | 29454 руб. |
25.04.2020 | 01.05.2020 | Франкфурт-Мюнхен | 7 | 50432 руб. | 60058 руб. | 43248 руб. | 44613 руб. | 50432 руб. |
25.04.2020 | 02.05.2020 | Франкфурт 3* | 8 | 37788 руб. | 48923 руб. | 29742 руб. | 32544 руб. | 37788 руб. |
25.04.2020 | 04.05.2020 | Германия-Венгрия: Франкфурт-на-Майне—Мюнхен—Будапешт | 10 | 62644 руб. | 79455 руб. | 39512 руб. | 42314 руб. | 62644 руб. |
25.04.2020 | 08.05.2020 | Германия – Чехия | 14 | 96697 руб. | 117387 руб. | 60202 руб. | 63004 руб. | 96697 руб. |
28.04.2020 | 02.05.2020 | Мюнхен 3* | 5 | 30388 руб. | 39368 руб. | 20187 руб. | 24497 руб. | 30388 руб. |
28.04.2020 | 04.05.2020 | Мюнхен – Нюрнберг | 7 | 42888 руб. | 53664 руб. | 33262 руб. | 36064 руб. | 42888 руб. |
28.04.2020 | 04.05.2020 | Мюнхен-Прага | 7 | 45690 руб. | 57616 руб. | 28880 руб. | 31681 руб. | 45690 руб. |
28.04.2020 | 04.05.2020 | Мюнхен – Зальцбург – Вена 3* | 7 | 47271 руб. | 56825 руб. | 28880 руб. | 31681 руб. | 47271 руб. |
28.04.2020 | 04.05.2020 | Мюнхен-Будапешт | 7 | 48851 руб. | 61998 руб. | 34483 руб. | 37285 руб. | 48851 руб. |
28.04.2020 | 05.05.2020 | Германия – Швейцария | 7 | 60848 руб. | 79958 руб. | 50432 руб. | 53233 руб. | 60848 руб. |
28.04.2020 | 05.05.2020 | Мюнхен 3* | 8 | 39368 руб. | 53305 руб. | 28161 руб. | 30963 руб. | 39368 руб. |
28.04.2020 | 07.05.2020 | Мюнхен-Зальцбург-Вена-Будапешт | 10 | 62644 руб. | 79455 руб. | 39512 руб. | 42314 руб. | 62644 руб. |
28.04.2020 | 07.05.2020 | Мюнхен-Нюрнберг-Прага | 10 | 65877 руб. | 83837 руб. | 41092 руб. | 43894 руб. | 65877 руб. |
28.04.2020 | 07.05.2020 | Восточная Германия: Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Дрезден - Берлин | 11 | 75504 руб. | 91452 руб. | 47989 руб. | 50791 руб. | |
28.04.2020 | 08.05.2020 | Германия-Чехия | 11 | 84268 руб. | 100289 руб. | 52731 руб. | 55532 руб. | 84268 руб. |
28.04.2020 | 11.04.2020 | Восточная Германия: Франкфурт - Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Дрезден - Берлин | 14 | 85921 руб. | 105030 руб. | 53808 руб. | 56610 руб. | 85921 руб. |
29.04.2020 | 03.05.2020 | Дюссельдорф – Кёльн | 5 | 32615 руб. | 39512 руб. | 18391 руб. | 22701 руб. | 32615 руб. |
29.04.2020 | 03.05.2020 | Рейнская Сказка | 5 | 37069 руб. | 44253 руб. | 21121 руб. | 25431 руб. | 37069 руб. |
29.04.2020 | 06.05.2020 | Дюссельдорф – Кёльн | 8 | 42170 руб. | 53305 руб. | 26724 руб. | 29526 руб. | 42170 руб. |
29.04.2020 | 06.05.2020 | Рейнская Сказка | 8 | 46121 руб. | 57328 руб. | 29239 руб. | 32041 руб. | 46121 руб. |
30.04.2020 | 04.05.2020 | Дюссельдорф – Кёльн | 5 | 32615 руб. | 39512 руб. | 18391 руб. | 22701 руб. | 32615 руб. |
30.04.2020 | 04.05.2020 | Рейнская Сказка | 5 | 37069 руб. | 44253 руб. | 21121 руб. | 25431 руб. | 37069 руб. |
30.04.2020 | 04.05.2020 | Германия - Бенилюкс | 5 | 39081 руб. | 45475 руб. | 30748 руб. | 33549 руб. | 39081 руб. |
Цены в рублях действительны на 13.12.2019