Экскурсии и дополнительные услуги в Берлине
- Индивидуальные туры в Германию
БЕРЛИН | ||
Услуга | кол-во чел. | цена за услугу, евро |
Трансферы (с 22:00 до 06:00 +20% к стоимости) | ||
Аэропорт-отель или отель-аэропорт | 1-3 | 9 126 руб. (94 €)* |
4-8 | 10 290 руб. (106 €)* | |
Вокзал-отель или отель-вокзал | 1-3 | 8 543 руб. (88 €)* |
4-8 | 9 708 руб. (100 €)* | |
Берлин - Потсдам или обратно | 1-3 | 10 970 руб. (113 €)* |
4-7 | 12 135 руб. (125 €)* | |
Берлин - Бад Зааров или обратно | 1-3 | 16 989 руб. (175 €)* |
4-7 | 18 251 руб. (188 €)* | |
Берлин - Дрезден или обратно | 1-3 | 33 978 руб. (350 €)* |
4-7 | 36 405 руб. (375 €)* | |
Берлин - Лейпциг или обратно | 1-3 | 33 978 руб. (350 €)* |
4-7 | 36 405 руб. (375 €)* | |
Берлин - Гамбург или обратно | 1-3 | 50 967 руб. (525 €)* |
4-7 | 53 394 руб. (550 €)* | |
Берлин - Росток (Варнемюнде) или обратно | 1-3 | 42 521 руб. (438 €)* |
4-7 | 45 531 руб. (469 €)* | |
Трансфер в Tropical Islands или обратно (без ожидания) | 1-3 | 15 824 руб. (163 €)* |
4-7 | 16 989 руб. (175 €)* | |
Аренда автомобиля с водителем до 3-х часов | 1-3 | 16 989 руб. (175 €)* |
4-7 | 18 251 руб. (188 €)* | |
до 8-ми часов | 1-3 | 40 677 руб. (419 €)* |
4-7 | 44 948 руб. (463 €)* | |
до 15-ти часов | 1-3 | 69 801 руб. (719 €)* |
4-7 | 71 645 руб. (738 €)* | |
БЕРЛИН | ||
кол-во чел. | ||
Экскурсии (входные билеты за доп. плату) | ||
Экскурсовод на 3 часа | до 30-ти | 16 989 руб. (175 €)* |
Экскурсовод на 4 часа | до 30-ти | 20 678 руб. (213 €)* |
Обзорная авто-пешеходная экскурсия, 3 часа | 1-2 | 29 124 руб. (300 €)* |
3-6 | 31 551 руб. (325 €)* | |
Обзорная авто-пешеходная экскурсия, 4 часа | 1-2 | 33 978 руб. (350 €)* |
3-6 | 36 405 руб. (375 €)* | |
Экскурсия на Зееловские высоты, 5 часов | 1-2 | 40 094 руб. (413 €)* |
3-6 | 42 521 руб. (438 €)* | |
Экскурсия в музее (включая лицензию), 1,5 часа | до 25-ти | 16 989 руб. (175 €)* |
Экскурсия в Потсдам, 5 часов | 1-2 | 40 094 руб. (413 €)* |
3-6 | 42 521 руб. (438 €)* | |
Экскурсия в Дрезден, 10 часов | 1-2 | 72 810 руб. (750 €)* |
3-6 | 78 926 руб. (813 €)* | |
Экскурсия в Лейпциг, 10 часов | 1-2 | 72 810 руб. (750 €)* |
3-6 | 78 926 руб. (813 €)* | |
Экскурсия в Гамбург, 12 часов | 1-2 | 72 810 руб. (750 €)* |
3-6 | 78 926 руб. (813 €)* | |
Экскурсия в Майсен, 11 часов | 1-2 | 72 810 руб. (750 €)* |
3-6 | 78 926 руб. (813 €)* | |
Экскурсия Вернигероде - Гослар, 12 часов | 1-2 | 77 664 руб. (800 €)* |
3-6 | 78 926 руб. (813 €)* |
Цены действительны на момент обновления каталога 07.02.2020, просьба уточнять цены при бронировании.
Цены в рублях действительны на 27.07.2025