Классика Рейна ***+ 2014: Амстердам-Базель или Базель-Амстердам
- Речные и морские круизы по Германии и Европе8 дней
Теплоход MS Alemannia ***+
Карта маршрута
Стоимость круиза
|
|
|
|
АМСТЕРДАМ-БАЗЕЛЬ и БАЗЕЛЬ-АМСТЕРДАМ
| Город | Приб. | Отпр. | Дн | Город | Прибытие | Отправление |
| Амстердам | посадка | - | 1 | Базель | пос. | 19:00 |
| Амстердам | - | 14:30 | 2 | Страсбург | 8:00 | 22:00 |
| Утрехт | 18:00 | 18:30 | 3 | Рюдесхайм | 18:30 | - |
| Кёльн | 14:00 | 22:00 | 4 | Рюдесхайм | - | 8:00 |
| 4 | Алькен | 14:30 | 19:30 | |||
| Кохем | 14:00 | 19:30 | 4 | Кобленц | 22:45 | - |
| Кобленц | 4:00 | 11:00 | 5 | Кобленц | - | 10:30 |
| Рюдесхайм | 17:00 | 22:00 | 5 | Кёльн | 15:30 | - |
| Маннгейм | 6:00 | 13:00 | 6 | Кёльн | - | 9:00 |
| Шпайер | 15:30 | 19:30 | 6 | Неймеген | 19:00 | - |
| 7 | Неймеген | - | 3:00 | |||
| Страсбург | 7:30 | 13:00 | 7 | Амстердам | 11:00 | - |
| Базель | 9:00 | выс. | 8 | Амстердам | - | выс. |
Пакет экскурсий: 14 371 руб. (153 €)*
Амстердам: достопримечательности Амстердама
Кёльн: пешеходная экскурсия
Маннгейм: поездка в Гейдельберг с пешей экскурсией и посещением замка
Страсбург: автобусно-пешеходная экскурия
Базель: автобусная экскурсия
Дополнительные экскурсии (бронируются на борту):
Амстердам: экскурсия в Кейкенхоф и северную Голландию
Кохем: поездка на автобусе к замку Эльтц
Кобленц: пешеходная экскурсия
Рюдесхайм: посещение музея механических музыкальных инструментов
СТОИМОСТЬ КРУИЗОВ АМСТЕРДАМ-БАЗЕЛЬ И БАЗЕЛЬ-АМСТЕРДАМ 2014
|
Амстердам-Базель, стоимость на человека |
||||||||
| посадка | высадка | дней | HD 3 | HX | HD | OX | OD | OL |
| 3-х местная каюта, главная палуба | главная палуба, корма | главная палуба | верхняя палуба, корма, нос | верхняя палуба | каюта deluxe, верхняя палуба | |||
| 29.03.14 | 05.04.14 | 8 | 56 264 руб. (599 €)* | 70 354 руб. (749 €)* | 75 050 руб. (799 €)* | 84 443 руб. (899 €)* | 89 140 руб. (949 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* |
| 12.04.14 | 19.04.14 | 8 | 65 657 руб. (699 €)* | 79 747 руб. (849 €)* | 84 443 руб. (899 €)* | 93 836 руб. (999 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 126 712 руб. (1349 €)* |
| 26.04.14 | 03.05.14 | 8 | 75 050 руб. (799 €)* | 89 140 руб. (949 €)* | 93 836 руб. (999 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 107 926 руб. (1149 €)* | 136 105 руб. (1449 €)* |
| 10.05.14 | 17.05.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 24.05.14 | 31.05.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 07.06.14 | 14.06.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 21.06.14 | 28.06.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 05.07.14 | 12.07.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 19.07.14 | 26.07.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 02.08.14 | 09.08.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 16.08.14 | 23.08.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 30.08.14 | 06.09.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 13.09.14 | 20.09.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 27.09.14 | 04.10.14 | 8 | 75 050 руб. (799 €)* | 89 140 руб. (949 €)* | 93 836 руб. (999 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 107 926 руб. (1149 €)* | 136 105 руб. (1449 €)* |
| 11.10.14 | 18.10.14 | 8 | 65 657 руб. (699 €)* | 79 747 руб. (849 €)* | 84 443 руб. (899 €)* | 93 836 руб. (999 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 126 712 руб. (1349 €)* |
Доплата за одноместное размещение в каюте HX / HD / OX - 32 876 руб. (350 €)* - 37 572 руб. (400 €)*
|
Базель-Амстердам, стоимость на человека |
||||||||
| посадка | высадка | дней | HD 3 | HX | HD | OX | OD | OL |
| 3-х местная каюта, главная палуба | главная палуба, корма | главная палуба | верхняя палуба, корма, нос | верхняя палуба | каюта deluxe, верхняя палуба | |||
| 05.04.14 | 12.04.14 | 8 | 65 657 руб. (699 €)* | 79 747 руб. (849 €)* | 84 443 руб. (899 €)* | 93 836 руб. (999 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 126 712 руб. (1349 €)* |
| 19.04.14 | 26.04.14 | 8 | 75 050 руб. (799 €)* | 89 140 руб. (949 €)* | 93 836 руб. (999 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 107 926 руб. (1149 €)* | 136 105 руб. (1449 €)* |
| 03.05.14 | 10.05.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 17.05.14 | 24.05.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 31.05.14 | 07.06.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 14.06.14 | 21.06.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 28.06.14 | 05.07.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 12.07.14 | 19.07.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 26.07.14 | 02.08.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 09.08.14 | 16.08.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 23.08.14 | 30.08.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 06.09.14 | 13.09.14 | 8 | 84 443 руб. (899 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 112 622 руб. (1199 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* | 145 498 руб. (1549 €)* |
| 20.09.14 | 27.09.14 | 8 | 75 050 руб. (799 €)* | 89 140 руб. (949 €)* | 93 836 руб. (999 €)* | 103 229 руб. (1099 €)* | 107 926 руб. (1149 €)* | 136 105 руб. (1449 €)* |
| 04.10.14 | 11.10.14 | 8 | 65 657 руб. (699 €)* | 79 747 руб. (849 €)* | 84 443 руб. (899 €)* | 93 836 руб. (999 €)* | 98 533 руб. (1049 €)* | 126 712 руб. (1349 €)* |
| 18.10.14 | 25.10.14 | 8 | 56 264 руб. (599 €)* | 70 354 руб. (749 €)* | 75 050 руб. (799 €)* | 84 443 руб. (899 €)* | 89 140 руб. (949 €)* | 117 319 руб. (1249 €)* |
Доплата за одноместное размещение в каюте HX / HD / OX - 32 876 руб. (350 €)* - 37 572 руб. (400 €)*
В стоимость входит:
- интернациональная кухня (полный пансион)
- диетическое питание (в случае необходимости)
- чай и кофе за обедом и ужином
- живая музыка и танцы
- вечерние мероприятия
- приветствие капитана и прощальная вечеринка
- проживание в каютах со всеми удобствами:
a) Телефон и радио в каюте
b) TV в каюте
c) Душ, WC и умывальник
d) кондиционер - бассейн с подогревом (на открытой палубе)
В стоимость не включены:
- авиаперелет и программа до/после круиза – по согласованию.
- трансферы
- экскурсионный пакет
Экскурсии на стоянках проводятся на немецком (и иногда английском) языке!
Русскоязычные переводчики – за дополнительную оплату! - мед. страховка 94 руб. (1 €)* на человека в день
- оформление визы 7 514 руб. (80 €)*
Цены в рублях действительны на 26.02.2026














