Цены по турам за март 2021
Для вывода цен туров выберите месяц:
Даты проведения | Название заезда | Кол-во дней | Стоимость на 1 человека в | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | 1/2 DBL | SGL | доп . кровать | ||||
CHLD 0-6 | CHLD 6-12 | TRPL | ||||||
21.03.2021 | 25.03.2021 | Берлин 3* | 5 | 36266 руб. | 45378 руб. | 29067 руб. | 34534 руб. | 36266 руб. |
21.03.2021 | 27.03.2021 | Берлин-Прага | 7 | 57952 руб. | 73078 руб. | 36630 руб. | 40184 руб. | 57952 руб. |
21.03.2021 | 28.03.2021 | Берлин 3* | 8 | 47838 руб. | 72805 руб. | 34990 руб. | 40457 руб. | 49660 руб. |
21.03.2021 | 28.03.2021 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф | 8 | 68158 руб. | 82281 руб. | 43829 руб. | 47382 руб. | 68158 руб. |
21.03.2021 | 29.03.2021 | Германия-Бенилюкс 9 дней | 9 | 82646 руб. | 99776 руб. | 69707 руб. | 73352 руб. | 82646 руб. |
21.03.2021 | 30.03.2021 | Западная Германия: Берлин – Гамбург – Бремен – Дюссельдорф – Франкфурт | 10 | 91667 руб. | 109891 руб. | 57679 руб. | 61233 руб. | 91667 руб. |
21.03.2021 | 31.03.2021 | Германия-Нидерланды: Берлин — Гамбург — Бремен — Дюссельдорф — Амстердам | 11 | 109982 руб. | 150986 руб. | 68431 руб. | 71985 руб. | |
21.03.2021 | 01.04.2021 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Париж | 12 | 119185 руб. | 145519 руб. | 82737 руб. | 86291 руб. | 119185 руб. |
21.03.2021 | 02.04.2021 | Западная Германия | 13 | 113171 руб. | 137500 руб. | 70709 руб. | 74172 руб. | 113171 руб. |
21.03.2021 | 14.04.2021 | Вся Германия | 18 | 156180 руб. | 190623 руб. | 96496 руб. | 100050 руб. | 156180 руб. |
23.03.2021 | 28.03.2021 | Гамбург-Бремен-Дюссельдорф | 6 | 59866 руб. | 72805 руб. | 46653 руб. | 50207 руб. | 59866 руб. |
23.03.2021 | 31.03.2021 | Германия - Нидерланды: Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Амстердам | 9 | 94583 руб. | 130484 руб. | 59137 руб. | 62691 руб. | |
23.03.2021 | 01.04.2021 | Германия - Франция: Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Париж | 10 | 103786 руб. | 126019 руб. | 73443 руб. | 76905 руб. | 103786 руб. |
25.03.2021 | 29.03.2021 | Дюссельдорф – Кёльн | 5 | 41368 руб. | 50116 руб. | 23327 руб. | 28794 руб. | 41368 руб. |
25.03.2021 | 29.03.2021 | Рейнская Сказка | 5 | 47018 руб. | 56130 руб. | 26789 руб. | 32256 руб. | 47018 руб. |
25.03.2021 | 30.03.2021 | Дюссельдорф – Франкфурт | 6 | 47656 руб. | 57770 руб. | 31528 руб. | 34990 руб. | 47656 руб. |
25.03.2021 | 31.03.2021 | Дюссельдорф-Амстердам | 7 | 73078 руб. | 101963 руб. | 45742 руб. | 49296 руб. | |
25.03.2021 | 31.03.2021 | Дюссельдорф - Париж | 7 | 75083 руб. | 90300 руб. | 53852 руб. | 57406 руб. | 75083 руб. |
25.03.2021 | 01.04.2021 | Дюссельдорф – Кёльн | 8 | 53487 руб. | 67611 руб. | 33897 руб. | 37450 руб. | 53487 руб. |
25.03.2021 | 01.04.2021 | Рейнская Сказка | 8 | 58499 руб. | 72714 руб. | 37086 руб. | 40640 руб. | 58499 руб. |
25.03.2021 | 02.04.2021 | Дюссельдорф – Франкфурт – Мюнхен | 9 | 71256 руб. | 87475 руб. | 45924 руб. | 49478 руб. | 71256 руб. |
25.03.2021 | 05.04.2021 | Германия – Австрия | 12 | 99959 руб. | 122192 руб. | 62508 руб. | 65971 руб. | 99959 руб. |
27.03.2021 | 31.03.2021 | Франкфурт 3* | 5 | 37359 руб. | 46471 руб. | 27883 руб. | 33350 руб. | 37359 руб. |
27.03.2021 | 02.04.2021 | Франкфурт-Мюнхен | 7 | 63966 руб. | 76176 руб. | 54854 руб. | 56586 руб. | 63966 руб. |
27.03.2021 | 03.04.2021 | Франкфурт 3* | 8 | 47929 руб. | 62053 руб. | 37724 руб. | 41277 руб. | 47929 руб. |
27.03.2021 | 05.04.2021 | Германия-Австрия | 10 | 76905 руб. | 95129 руб. | 49114 руб. | 52667 руб. | 76905 руб. |
27.03.2021 | 05.04.2021 | Германия-Венгрия: Франкфурт-на-Майне—Мюнхен—Будапешт | 10 | 79457 руб. | 100779 руб. | 50116 руб. | 53670 руб. | 79457 руб. |
27.03.2021 | 09.04.2021 | Восточная Германия: Франкфурт - Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Дрезден - Берлин | 14 | 108980 руб. | 133217 руб. | 68249 руб. | 71803 руб. | 108980 руб. |
27.03.2021 | 09.04.2021 | Германия – Чехия | 14 | 122648 руб. | 148890 руб. | 76359 руб. | 79912 руб. | 122648 руб. |
30.03.2021 | 03.04.2021 | Мюнхен 3* | 5 | 38544 руб. | 49934 руб. | 25605 руб. | 31072 руб. | 38544 руб. |
30.03.2021 | 05.04.2021 | Мюнхен – Нюрнберг | 7 | 54399 руб. | 68067 руб. | 42189 руб. | 45742 руб. | 54399 руб. |
30.03.2021 | 05.04.2021 | Мюнхен-Прага | 7 | 57952 руб. | 73078 руб. | 36630 руб. | 40184 руб. | 57952 руб. |
30.03.2021 | 05.04.2021 | Мюнхен – Зальцбург – Вена 3* | 7 | 59957 руб. | 72076 руб. | 36630 руб. | 40184 руб. | 59957 руб. |
30.03.2021 | 05.04.2021 | Мюнхен-Будапешт | 7 | 61962 руб. | 78637 руб. | 43738 руб. | 47291 руб. | 61962 руб. |
30.03.2021 | 05.04.2021 | Германия – Швейцария | 7 | 77179 руб. | 101417 руб. | 63966 руб. | 67520 руб. | 77179 руб. |
30.03.2021 | 06.04.2021 | Мюнхен 3* | 8 | 49934 руб. | 67611 руб. | 35719 руб. | 39273 руб. | 49934 руб. |
30.03.2021 | 08.04.2021 | Мюнхен-Зальцбург-Вена-Будапешт | 10 | 79457 руб. | 100779 руб. | 50116 руб. | 53670 руб. | 79457 руб. |
30.03.2021 | 01.04.2021 | Мюнхен-Нюрнберг-Прага | 10 | 83557 руб. | 106337 руб. | 52121 руб. | 55674 руб. | 83557 руб. |
30.03.2021 | 09.04.2021 | Восточная Германия: Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Дрезден - Берлин | 11 | 95767 руб. | 115996 руб. | 60868 руб. | 64422 руб. | |
30.03.2021 | 09.04.2021 | Германия-Чехия | 11 | 106884 руб. | 127204 руб. | 66882 руб. | 70436 руб. | 106884 руб. |
Цены в рублях действительны на 19.01.2021