Билеты в пивные шатры на Октоберфест 2019
В связи с большим количеством желающих посетить крупнейшие пивные шатры и ограниченной вместимостью, во время праздника перед ними выстраиваются гигантские очереди. Далеко не всем удается попасть в любимый шатер до его закрытия. А есть простое решение этой проблемы - забронируйте место в шатре заранее через «Чайку-Тур»!
- Октоберфест 2021
Схема размещения всех шатров:
Большие шатры (описание):
|
Малые и средние шатры
|
|||
8.
9. 10. 11. Pschorr-Braeurosl 12. Augustiner-Festhalle 13. Ochsenbraterei 14. |
S
|
Названия шатров:
Представленные сорта пива:
Сорт пива
|
Шатры, где его разливают
|
---|---|
Augustiner
|
Augustiner-Festhalle, Fischer-Vroni
|
Paulaner
|
Armbrustschützenzelt, Winzerer Fähndl, Käfer's Wies'n Schänke
|
Spaten-Franziskaner
|
Marstall, Schottenhammel, Ochsenbraterei/Spatenbräu-Festhalle
|
Löwenbräu
|
Schützen-Festzelt, Löwenbräu-Festhalle
|
Hacker-Pschorr
|
Hacker-Festzelt, Bräurosl
|
Hofbräu
|
Hofbräu Festzelt
|
Бронирование мест в пивных шатрах
В связи с большим количеством желающих посетить крупнейшие и популярнейшие пивные шатры и их ограниченной вместимостью, во время праздника перед ними выстраиваются длинные очереди. Кроме того, если вдруг во время заседания в одном шатре Вы захотите прогуляться недолго по территории фестиваля, посмотреть что где интересного, сделать какие-нибудь дела и потом вернуться назад, скорее всего придется отстоять гигантскую очередь еще раз. Но из этой ситуации есть выход – забронируйте место в шатре заранее, через «Чайку-Тур»!
Мы предлагаем места в следующих шатрах:
Дата | время | шатёр | остаток мест | стоимость/чел. | включено |
22.09.2019 | 11:30 - 16:00 | Hofbraeu-Festzelt | 12 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы |
22.09.2019 | 15:15 - 18:15 | 22 | 9 362 руб. (100 €)* | закуски, 2 литра пива и полкурицы | |
22.09.2019 | 18:00 - 23:00 | 1 | 10 766 руб. (115 €)* | ваучер на еду и напитки | |
22.09.2019 | 18:30 - 22:30 | 1 | 15 447 руб. (165 €)* | меню без напитков | |
22.09.2019 | 11/12:00 - 16/17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 8 | 16 384 руб. (175 €)* | 1л пива и полкурицы |
22.09.2019 | 18:00 - 23:00 | мин 8 | 23 405 руб. (250 €)* | меню без напитков | |
23.09.2019 | 17:00 - 22:30 | 3 | 15 447 руб. (165 €)* | меню без напитков | |
23.09.2019 | 12:00 - 16:30 | мин. 8 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
23.09.2019 | 11/12:00 - 16/17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 8 | 11 703 руб. (125 €)* | 1л пива и полкурицы |
24.09.2019 | 12:00 - 16:30 | мин. 8 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
24.09.2019 | 17:00 - 22:30 | Hofbraeu-Festzelt | 10 | 15 447 руб. (165 €)* | 2л пива и полкурицы |
25.09.2019 | 12:00 - 16:30 | мин. 8 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
25.09.2019 | 15:30 - 18:45 | 2 | 11 703 руб. (125 €)* | ваучер на еду и напитки (3 745 руб. (40 €)*/чел.) | |
26.09.2019 | 17:30 - 22:30 | 5 | 15 447 руб. (165 €)* | меню без напитков | |
27.09.2019 | 17:30 - 22:30 | 6 | 15 447 руб. (165 €)* | меню без напитков | |
27.09.2019 | 12:00 - 16:30 | 1 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
27.09.2019 | 11/12:00 - 16/17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 10 | 21 065 руб. (225 €)* | 1л пива и полкурицы |
27.09.2019 | 16/17:00 - 22:30 | Hofbraeu-Festzelt | 7 | 29 022 руб. (310 €)* | 1л пива и полкурицы |
27.09.2019 | 17:00 - 22:30 | Paulaner (Winzerer Faehndl) | 5 | 18 724 руб. (200 €)* | 2л пива и полкурицы |
28.09.2019 | 15:00 - 18:00 | 8 | 13 107 руб. (140 €)* | 2л пива и полкурицы | |
28.09.2019 | 11/12:00 - 16/17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 6 | 25 746 руб. (275 €)* | 1л пива и полкурицы |
28.09.2019 | 17:00 - 22:30 | Hofbraeu-Festzelt | мин. 10 | 21 065 руб. (225 €)* | 2л пива и полкурицы |
29.09.2019 | 17:00 - 22:30 | Paulaner (Winzerer Faehndl) | мин. 10 | 16 384 руб. (175 €)* | 2л пива и полкурицы |
29.09.2019 | 18:00 - 23:00 | 8 | 10 766 руб. (115 €)* | ваучер на еду и напитки | |
29.09.2019 | 18:00 - 22:30 | 12 | 15 447 руб. (165 €)* | меню без напитков | |
29.09.2019 | 12:00 - 17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 2 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы |
29.09.2019 | 17:00 - 22:30 | Hofbraeu-Festzelt | 20 | 15 447 руб. (165 €)* | 2л пива и полкурицы |
29.09.2019 | 11/12:00 - 16/17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 7 | 15 447 руб. (165 €)* | 1л пива и полкурицы |
29.09.2019 | 16/17:00 - 22:30 | Hofbraeu-Festzelt | 10 | 18 724 руб. (200 €)* | 1л пива и полкурицы |
29.09.2019 | 17:00 - 22:30 | мин. 10 | 18 724 руб. (200 €)* | 2л пива и полкурицы | |
30.09.2019 | 12:00 - 16:30 | мин. 8 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
01.10.2019 | 12:00 - 16:30 | мин. 8 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
01.10.2019 | 16/17:00 - 22:30 | Hofbraeu-Festzelt | 18 | 18 724 руб. (200 €)* | 1л пива и полкурицы |
02.10.2019 | 12:00 - 16:30 | мин. 8 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
02.10.2019 | 17:00 - 23:00 | мин. 8 | 18 724 руб. (200 €)* | меню без напитков | |
03.10.2019 | 11/12:00 - 16/17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 8 | 18 724 руб. (200 €)* | 1л пива и полкурицы |
03.10.2019 | 12:00 - 17:30 | мин. 10 | 14 979 руб. (160 €)* | закуски, 2 литра пива и ваучер на еду | |
03.10.2019 | 17:00 - 22:30 | мин. 10 | 21 065 руб. (225 €)* | 2л пива и меню 3 блюда | |
03.10.2019 | 18:00 - 23:00 | 8 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
03.10.2019 | 12:00 - 17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 26 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы |
04.10.2019 | 18:00 - 23:00 | 2 | 10 766 руб. (115 €)* | ваучер на еду и напитки | |
04.10.2019 | 12:00 - 16:30 | 8 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
04.10.2019 | 16/17:00 - 22:30 | Hofbraeu-Festzelt | 20 | 30 427 руб. (325 €)* | 1л пива и полкурицы |
04.10.2019 | 17:00 - 22:00 | 1 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
05.10.2019 | 11:00 - 16:30 | Paulaner (Winzerer Faehndl) | 20 | 13 107 руб. (140 €)* | 2л пива и полкурицы |
05.10.2019 | 18:00 - 23:00 | 6 | 10 766 руб. (115 €)* | ваучер на еду и напитки | |
05.10.2019 | 14:30 - 17:30 | 8 | 10 766 руб. (115 €)* | меню без напитков | |
05.10.2019 | 17:00 - 22:00 | 2 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
06.10.2019 | 18:00 - 23:00 | 6 | 10 766 руб. (115 €)* | ваучер на еду и напитки | |
06.10.2019 | 18:00 - 23:00 | 26 | 10 766 руб. (115 €)* | 2л пива и полкурицы | |
06.10.2019 | 11/12:00 - 16/17:00 | Hofbraeu-Festzelt | 6 | 18 724 руб. (200 €)* | 1л пива и полкурицы |
06.10.2019 | 17:00 - 22:30 | мин. 10 | 18 724 руб. (200 €)* | 2л пива и полкурицы |
Доставка билетов в отель в центре Мюнхена - 30 € за заказ, в некоторых случаях доставка не осуществляется - оригиналы выдаются представителем в месте встречи перед палаткой, представитель провожает внутрь и рассаживает за столами
Цена при бронировании отеля через "Чайку-Тур". Цену при бронировании только шатра просьба уточнять у наших менеджеров
Точное время посещения шатров будет определено после 1.08. Это зависит от того, какие места будут выделены окончательно (боксы, галерея или общий зал). Указанное время – самое раннее возможное время, на которое будут выделены места.
При опоздании к указанному времени бронь автоматически и без компенсаций аннулируется. Покинуть шатёр и вновь занять свои места невозможно - администрация следит за тем, чтобы пивные шатры не пустовали.
ВАЖНО! В связи с повышенными мерами безопасности в период проведения Октоберфеста, на территорию Октоберфеста запрещено проносить рюкзаки или большие сумки (если вмещается объем в 2 л то сумка считается большой), на территорию запрещено также проносить стеклянные бутылки. В связи с проводимым контролем может потребоваться дополнительное время. чтобы зайти на территорию праздника
Цены в рублях действительны на 10.04.2021