Мюнхен: цены в отелях в 2013 году
- Индивидуальные туры в Германию
|
См. также
Электронный путеводитель по Мюнхену
Доп. услуги в Мюнхене (экскурсии, трансферы, гиды)
Международные выставки и ярмарки Мюнхена
Цены действительны на момент актуализации каталога (май 2013) и не действуют в период Октоберфеста (21.9-6.10.2013) и других крупных мероприятий (международных выставок, концертов, фестивалей).
Ознакомиться с расписанием международных выставок и ярмарок в Мюнхене и забронировать отель на выставку можно в разделе «Международные выставки и ярмарки».
Просим уточнять наличие мест и стоимость у наших менеджеров. Все цены указаны на человека за ночь с завтраком, если не указано иное. Цены на проживание в отелях, не вошедших в список, а также в частных аппартаментах - по запросу.
Отель | Период |
Кат. номера | 1/2 dbl | sgl | |
---|---|---|---|---|---|
Bayerischer Hof DELUXE 5* | 01.01.2013 | 08.10.2013 | Deluxe | 29 326 руб. (273 €)* | 54 247 руб. (505 €)* |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Junior Suite Deluxe | 56 181 руб. (523 €)* | 107 957 руб. (1005 €)* | |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Suite Deluxe | 134 060 руб. (1248 €)* | 263 716 руб. (2455 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 29 970 руб. (279 €)* | 55 751 руб. (519 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite Deluxe | 57 685 руб. (537 €)* | 111 072 руб. (1034 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Suite Deluxe | 137 927 руб. (1284 €)* | 272 202 руб. (2534 €)* | |
Bayerischer Hof STANDARD 5* |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Standard | 23 955 руб. (223 €)* | 43 505 руб. (405 €)* |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Superior | 26 640 руб. (248 €)* | 48 876 руб. (455 €)* | |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Junior Suite standard | 40 068 руб. (373 €)* | 75 731 руб. (705 €)* | |
01.01.2013 | 08.10.2013 | Suite standard | 101 834 руб. (948 €)* | 199 264 руб. (1855 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Standard | 24 492 руб. (228 €)* | 44 579 руб. (415 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Superior | 27 285 руб. (254 €)* | 50 273 руб. (468 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite standard | 41 142 руб. (383 €)* | 77 880 руб. (725 €)* | |
09.10.2013 | 31.12.2013 | Suite standard | 104 627 руб. (974 €)* | 205 065 руб. (1909 €)* | |
Hilton Munich Park 5* |
17.05.2013 | 02.06.2013 | Hilton Guest Room | 8 057 руб. (75 €)* | 14 394 руб. (134 €)* |
17.05.2013 | 02.06.2013 | Deluxe Room | 10 420 руб. (97 €)* | 19 228 руб. (179 €)* | |
17.05.2013 | 02.06.2013 | Executive Room | 13 105 руб. (122 €)* | 24 599 руб. (229 €)* | |
17.05.2013 | 02.06.2013 | Vista Suite | 24 814 руб. (231 €)* | 48 124 руб. (448 €)* | |
03.06.2013 | 21.07.2013 | Hilton Guest Room | 13 642 руб. (127 €)* | 24 492 руб. (228 €)* | |
03.06.2013 | 21.07.2013 | Deluxe Room | 16 006 руб. (149 €)* | 29 111 руб. (271 €)* | |
03.06.2013 | 21.07.2013 | Executive Room | 18 691 руб. (174 €)* | 34 482 руб. (321 €)* | |
03.06.2013 | 21.07.2013 | Vista Suite | 30 400 руб. (283 €)* | 58 007 руб. (540 €)* | |
22.07.2013 | 11.08.2013 | Hilton Guest Room | 8 057 руб. (75 €)* | 14 394 руб. (134 €)* | |
22.07.2013 | 11.08.2013 | Deluxe Room | 10 420 руб. (97 €)* | 19 228 руб. (179 €)* | |
22.07.2013 | 11.08.2013 | Executive Room | 13 105 руб. (122 €)* | 24 599 руб. (229 €)* | |
22.07.2013 | 11.08.2013 | Vista Suite | 24 814 руб. (231 €)* | 48 124 руб. (448 €)* | |
12.08.2013 | 08.09.2013 | Hilton Guest Room | 13 642 руб. (127 €)* | 24 492 руб. (228 €)* | |
12.08.2013 | 08.09.2013 | Deluxe Room | 16 006 руб. (149 €)* | 29 111 руб. (271 €)* | |
12.08.2013 | 08.09.2013 | Executive Room | 18 691 руб. (174 €)* | 34 482 руб. (321 €)* | |
12.08.2013 | 08.09.2013 | Vista Suite | 30 400 руб. (283 €)* | 58 007 руб. (540 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Hilton Guest Room | 8 057 руб. (75 €)* | 14 394 руб. (134 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Hilton Guest Room | 9 990 руб. (93 €)* | 17 295 руб. (161 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Deluxe Room | 10 420 руб. (97 €)* | 19 228 руб. (179 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Deluxe Room | 12 246 руб. (114 €)* | 22 021 руб. (205 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Executive Room | 13 105 руб. (122 €)* | 24 599 руб. (229 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Executive Room | 14 931 руб. (139 €)* | 27 392 руб. (255 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Vista Suite | 24 814 руб. (231 €)* | 48 124 руб. (448 €)* | |
09.09.2013 | 27.10.2013 | Vista Suite | 26 748 руб. (249 €)* | 50 917 руб. (474 €)* | |
28.10.2013 | 03.11.2013 | Hilton Guest Room | 8 057 руб. (75 €)* | 14 394 руб. (134 €)* | |
28.10.2013 | 03.11.2013 | Deluxe Room | 10 420 руб. (97 €)* | 19 228 руб. (179 €)* | |
28.10.2013 | 03.11.2013 | Executive Room | 13 105 руб. (122 €)* | 24 599 руб. (229 €)* | |
28.10.2013 | 03.11.2013 | Vista Suite | 24 814 руб. (231 €)* | 48 124 руб. (448 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Hilton Guest Room | 8 057 руб. (75 €)* | 14 394 руб. (134 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Hilton Guest Room | 9 990 руб. (93 €)* | 17 295 руб. (161 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Deluxe Room | 10 420 руб. (97 €)* | 19 228 руб. (179 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Deluxe Room | 12 246 руб. (114 €)* | 22 021 руб. (205 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Executive Room | 13 105 руб. (122 €)* | 24 599 руб. (229 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Executive Room | 14 931 руб. (139 €)* | 27 392 руб. (255 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Vista Suite | 24 814 руб. (231 €)* | 48 124 руб. (448 €)* | |
04.11.2013 | 22.12.2013 | Vista Suite | 26 748 руб. (249 €)* | 50 917 руб. (474 €)* | |
23.12.2013 | 31.12.2013 | Hilton Guest Room | 8 057 руб. (75 €)* | 14 394 руб. (134 €)* | |
23.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe Room | 10 420 руб. (97 €)* | 19 228 руб. (179 €)* | |
23.12.2013 | 31.12.2013 | Executive Room | 13 105 руб. (122 €)* | 24 599 руб. (229 €)* | |
23.12.2013 | 31.12.2013 | Vista Suite | 24 814 руб. (231 €)* | 48 124 руб. (448 €)* | |
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Muenchen 5* |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Superior | 19 228 руб. (179 €)* | 34 697 руб. (323 €)* |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Superior | 22 021 руб. (205 €)* | 40 175 руб. (374 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Executive | 27 822 руб. (259 €)* | 51 884 руб. (483 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Deluxe | 33 837 руб. (315 €)* | 63 915 руб. (595 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Junior Suite | 38 456 руб. (358 €)* | 72 938 руб. (679 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Deluxe Junior Suite | 49 521 руб. (461 €)* | 95 067 руб. (885 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Superior Suite | 60 048 руб. (559 €)* | 116 336 руб. (1083 €)* | |
17.05.2013 | 03.06.2013 | Executive Suite | 70 145 руб. (653 €)* | 136 423 руб. (1270 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Superior | 37 382 руб. (348 €)* | 70 897 руб. (660 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Executive | 44 472 руб. (414 €)* | 84 969 руб. (791 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Deluxe | 52 958 руб. (493 €)* | 102 156 руб. (951 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Junior Suite | 95 282 руб. (887 €)* | 186 803 руб. (1739 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Deluxe Junior Suite | 130 515 руб. (1215 €)* | 257 271 руб. (2395 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Superior Suite | 150 710 руб. (1403 €)* | 297 553 руб. (2770 €)* | |
04.06.2013 | 05.06.2013 | Executive Suite | 180 895 руб. (1684 €)* | 358 031 руб. (3333 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Superior | 19 228 руб. (179 €)* | 34 697 руб. (323 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Superior | 22 021 руб. (205 €)* | 40 175 руб. (374 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Executive | 27 822 руб. (259 €)* | 51 884 руб. (483 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Deluxe | 33 837 руб. (315 €)* | 63 915 руб. (595 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Junior Suite | 38 456 руб. (358 €)* | 72 938 руб. (679 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Deluxe Junior Suite | 49 521 руб. (461 €)* | 95 067 руб. (885 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Superior Suite | 60 048 руб. (559 €)* | 116 336 руб. (1083 €)* | |
06.06.2013 | 15.06.2013 | Executive Suite | 70 145 руб. (653 €)* | 136 423 руб. (1270 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Superior | 37 382 руб. (348 €)* | 70 897 руб. (660 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Executive | 44 472 руб. (414 €)* | 84 969 руб. (791 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Deluxe | 52 958 руб. (493 €)* | 102 156 руб. (951 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Junior Suite | 95 282 руб. (887 €)* | 186 803 руб. (1739 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Deluxe Junior Suite | 130 515 руб. (1215 €)* | 257 271 руб. (2395 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Superior Suite | 150 710 руб. (1403 €)* | 297 553 руб. (2770 €)* | |
16.06.2013 | 21.06.2013 | Executive Suite | 180 895 руб. (1684 €)* | 358 031 руб. (3333 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Superior | 19 228 руб. (179 €)* | 34 697 руб. (323 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Superior | 22 021 руб. (205 €)* | 40 175 руб. (374 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Executive | 27 822 руб. (259 €)* | 51 884 руб. (483 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Deluxe | 33 837 руб. (315 €)* | 63 915 руб. (595 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Junior Suite | 38 456 руб. (358 €)* | 72 938 руб. (679 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Deluxe Junior Suite | 49 521 руб. (461 €)* | 95 067 руб. (885 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Superior Suite | 60 048 руб. (559 €)* | 116 336 руб. (1083 €)* | |
22.06.2013 | 15.09.2013 | Executive Suite | 70 145 руб. (653 €)* | 136 423 руб. (1270 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Superior | 37 382 руб. (348 €)* | 70 897 руб. (660 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Executive | 44 472 руб. (414 €)* | 84 969 руб. (791 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Deluxe | 52 958 руб. (493 €)* | 102 156 руб. (951 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Junior Suite | 95 282 руб. (887 €)* | 186 803 руб. (1739 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Deluxe Junior Suite | 130 515 руб. (1215 €)* | 257 271 руб. (2395 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Superior Suite | 150 710 руб. (1403 €)* | 297 553 руб. (2770 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Executive Suite | 180 895 руб. (1684 €)* | 358 031 руб. (3333 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Superior | 19 228 руб. (179 €)* | 34 697 руб. (323 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Superior | 22 021 руб. (205 €)* | 40 175 руб. (374 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Executive | 27 822 руб. (259 €)* | 51 884 руб. (483 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Deluxe | 33 837 руб. (315 €)* | 63 915 руб. (595 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Junior Suite | 38 456 руб. (358 €)* | 72 938 руб. (679 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Deluxe Junior Suite | 49 521 руб. (461 €)* | 95 067 руб. (885 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Superior Suite | 60 048 руб. (559 €)* | 1 8 916 руб. (083 €)* | |
09.10.2013 | 31.10.2013 | Executive Suite | 70 145 руб. (653 €)* | 1 29 003 руб. (270 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Superior | 19 228 руб. (179 €)* | 34 697 руб. (323 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Executive | 24 277 руб. (226 €)* | 44 687 руб. (416 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Deluxe | 29 326 руб. (273 €)* | 54 784 руб. (510 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Junior Suite | 35 878 руб. (334 €)* | 67 997 руб. (633 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Deluxe Junior Suite | 47 480 руб. (442 €)* | 91 092 руб. (848 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Superior Suite | 52 528 руб. (489 €)* | 101 082 руб. (941 €)* | |
01.11.2013 | 28.11.2013 | Executive Suite | 65 097 руб. (606 €)* | 126 326 руб. (1176 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Superior | 19 228 руб. (179 €)* | 34 697 руб. (323 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Superior | 22 021 руб. (205 €)* | 40 175 руб. (374 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Executive | 27 822 руб. (259 €)* | 51 884 руб. (483 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Deluxe | 33 837 руб. (315 €)* | 63 915 руб. (595 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Junior Suite | 38 456 руб. (358 €)* | 72 938 руб. (679 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Deluxe Junior Suite | 49 521 руб. (461 €)* | 95 067 руб. (885 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Superior Suite | 60 048 руб. (559 €)* | 116 336 руб. (1083 €)* | |
29.11.2013 | 16.12.2013 | Executive Suite | 70 145 руб. (653 €)* | 136 423 руб. (1270 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Superior | 19 228 руб. (179 €)* | 34 697 руб. (323 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Executive | 24 277 руб. (226 €)* | 44 687 руб. (416 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 29 326 руб. (273 €)* | 51 132 руб. (476 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite | 35 878 руб. (334 €)* | 67 997 руб. (633 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe Junior Suite | 47 480 руб. (442 €)* | 91 092 руб. (848 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Superior Suite | 52 528 руб. (489 €)* | 101 082 руб. (941 €)* | |
16.12.2013 | 31.12.2013 | Executive Suite | 65 097 руб. (606 €)* | 126 326 руб. (1176 €)* | |
Kempinski Hotel Airport Muenchen 5* | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Standard | 9 023 руб. (84 €)* | 16 650 руб. (155 €)* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Superior | 10 312 руб. (96 €)* | 19 336 руб. (180 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Standard | 12 568 руб. (117 €)* | 21 806 руб. (203 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Superior | 13 535 руб. (126 €)* | 24 492 руб. (228 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 16 972 руб. (158 €)* | 33 837 руб. (315 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 19 658 руб. (183 €)* | 36 308 руб. (338 €)* | |
Koenigshof 5* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Superior | 15 683 руб. (146 €)* | 24 062 руб. (224 €)* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Superior | 19 228 руб. (179 €)* | 27 822 руб. (259 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 18 369 руб. (171 €)* | 28 251 руб. (263 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 20 732 руб. (193 €)* | 31 474 руб. (293 €)* | |
Le Meridien Standard 5* |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Superior | 9 346 руб. (87 €)* | 17 724 руб. (165 €)* |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Deluxe | 10 635 руб. (99 €)* | 20 302 руб. (189 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Superior | 13 213 руб. (123 €)* | 24 277 руб. (226 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Deluxe | 14 394 руб. (134 €)* | 26 748 руб. (249 €)* | |
Mandarin Oriental Room 5* |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Superior | 34 374 руб. (320 €)* | 63 378 руб. (590 €)* |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Deluxe | 37 060 руб. (345 €)* | 68 749 руб. (640 €)* | |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Mandarin | 43 505 руб. (405 €)* | 81 639 руб. (760 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Superior | 29 003 руб. (270 €)* | 52 636 руб. (490 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Deluxe | 31 689 руб. (295 €)* | 58 007 руб. (540 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Mandarin | 38 134 руб. (355 €)* | 70 897 руб. (660 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Superior | 34 374 руб. (320 €)* | 63 378 руб. (590 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Deluxe | 37 060 руб. (345 €)* | 68 749 руб. (640 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Mandarin | 43 505 руб. (405 €)* | 81 639 руб. (760 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Superior | 31 689 руб. (295 €)* | 58 007 руб. (540 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Deluxe | 34 374 руб. (320 €)* | 63 378 руб. (590 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Mandarin | 40 820 руб. (380 €)* | 76 268 руб. (710 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Superior | 29 003 руб. (270 €)* | 52 636 руб. (490 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe | 31 689 руб. (295 €)* | 58 007 руб. (540 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Mandarin | 38 134 руб. (355 €)* | 70 897 руб. (660 €)* | |
Mandarin Oriental Suite 5* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Corner Suite | 188 844 руб. (1758 €)* | 377 581 руб. (3515 €)* |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Oriental Suite | 208 932 руб. (1945 €)* | 417 864 руб. (3890 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Tower Suite | 249 214 руб. (2320 €)* | 498 429 руб. (4640 €)* | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Two Bedroom Tower Suite | 282 837 руб. (2633 €)* | 565 566 руб. (5265 €)* | |
01.05.2013 | 20.05.2013 | Junior Suite | 51 562 руб. (480 €)* | 97 752 руб. (910 €)* | |
01.05.2013 | 20.05.2013 | Deluxe Junior Suite | 62 304 руб. (580 €)* | 119 236 руб. (1110 €)* | |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Junior Suite | 54 247 руб. (505 €)* | 103 123 руб. (960 €)* | |
21.05.2013 | 06.07.2013 | Deluxe Junior Suite | 64 989 руб. (605 €)* | 124 607 руб. (1160 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Junior Suite | 48 876 руб. (455 €)* | 92 381 руб. (860 €)* | |
07.07.2013 | 18.08.2013 | Deluxe Junior Suite | 59 618 руб. (555 €)* | 113 865 руб. (1060 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Superior Junior Suite | 54 247 руб. (505 €)* | 103 123 руб. (960 €)* | |
19.08.2013 | 20.10.2013 | Deluxe Junior Suite | 64 989 руб. (605 €)* | 124 607 руб. (1160 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Superior Junior Suite | 51 562 руб. (480 €)* | 97 752 руб. (910 €)* | |
21.10.2013 | 21.12.2013 | Deluxe Junior Suite | 62 304 руб. (580 €)* | 119 236 руб. (1110 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Superior Junior Suite | 48 876 руб. (455 €)* | 92 381 руб. (860 €)* | |
22.12.2013 | 31.12.2013 | Deluxe Junior Suite | 59 618 руб. (555 €)* | 113 865 руб. (1060 €)* | |
Sofitel Munich Bayerpost 5* |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Classic | 11 387 руб. (106 €)* | 20 839 руб. (194 €)* |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Classic | 12 246 руб. (114 €)* | 22 451 руб. (209 €)* | |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Superior | 12 890 руб. (120 €)* | 23 740 руб. (221 €)* | |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Superior | 13 750 руб. (128 €)* | 25 351 руб. (236 €)* | |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Luxury | 14 394 руб. (134 €)* | 26 855 руб. (250 €)* | |
01.04.2013 | 02.06.2013 | Luxury | 15 254 руб. (142 €)* | 28 466 руб. (265 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Opera Suite | 47 802 руб. (445 €)* | 94 100 руб. (876 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Imperial Suite | 108 279 руб. (1008 €)* | 214 947 руб. (2001 €)* | |
01.04.2013 | 31.03.2014 | Magnificent Apartment | 175 417 руб. (1633 €)* | 349 222 руб. (3251 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Classic | 12 246 руб. (114 €)* | 22 451 руб. (209 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Superior | 13 750 руб. (128 €)* | 25 351 руб. (236 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Classic | 15 039 руб. (140 €)* | 28 037 руб. (261 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Luxury | 15 254 руб. (142 €)* | 28 466 руб. (265 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Superior | 16 543 руб. (154 €)* | 31 044 руб. (289 €)* | |
03.06.2013 | 15.09.2013 | Luxury | 18 047 руб. (168 €)* | 34 160 руб. (318 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Classic | 23 955 руб. (223 €)* | 45 976 руб. (428 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Superior | 25 566 руб. (238 €)* | 48 984 руб. (456 €)* | |
16.09.2013 | 08.10.2013 | Luxury | 26 962 руб. (251 €)* | 51 991 руб. (484 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Classic | 12 246 руб. (114 €)* | 22 451 руб. (209 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Superior | 13 750 руб. (128 €)* | 25 351 руб. (236 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Classic | 15 039 руб. (140 €)* | 27 929 руб. (260 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Luxury | 15 254 руб. (142 €)* | 28 466 руб. (265 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Superior | 16 543 руб. (154 €)* | 31 044 руб. (289 €)* | |
09.10.2013 | 15.12.2013 | Luxury | 18 047 руб. (168 €)* | 34 160 руб. (318 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Classic | 11 387 руб. (106 €)* | 20 839 руб. (194 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Classic | 12 246 руб. (114 €)* | 22 451 руб. (209 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Superior | 12 890 руб. (120 €)* | 23 740 руб. (221 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Superior | 13 750 руб. (128 €)* | 25 351 руб. (236 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Luxury | 14 394 руб. (134 €)* | 26 855 руб. (250 €)* | |
16.12.2013 | 31.03.2014 | Luxury | 15 254 руб. (142 €)* | 28 466 руб. (265 €)* | |
The Charles Hotel (Rocco Forte Collection) | 01.05.2013 | 31.07.2013 | Classic King | 17 939 руб. (167 €)* | 33 193 руб. (309 €)* |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Classic King | 19 658 руб. (183 €)* | 36 523 руб. (340 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Deluxe King | 19 980 руб. (186 €)* | 37 167 руб. (346 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Deluxe King | 21 591 руб. (201 €)* | 40 605 руб. (378 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Junior Suite | 23 955 руб. (223 €)* | 45 224 руб. (421 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Junior Suite | 25 673 руб. (239 €)* | 48 661 руб. (453 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Executive Suite | 44 472 руб. (414 €)* | 88 944 руб. (828 €)* | |
01.05.2013 | 31.07.2013 | Executive Suite | 57 899 руб. (539 €)* | 1 8 379 руб. (078 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Classic King | 16 543 руб. (154 €)* | 30 507 руб. (284 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Classic King | 17 939 руб. (167 €)* | 33 193 руб. (309 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Deluxe King | 18 584 руб. (173 €)* | 34 482 руб. (321 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Deluxe King | 19 980 руб. (186 €)* | 37 167 руб. (346 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Junior Suite | 21 269 руб. (198 €)* | 39 853 руб. (371 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Junior Suite | 23 955 руб. (223 €)* | 45 224 руб. (421 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Executive Suite | 44 472 руб. (414 €)* | 88 944 руб. (828 €)* | |
01.08.2013 | 31.08.2013 | Executive Suite | 44 472 руб. (414 €)* | 88 944 руб. (828 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Classic King | 17 939 руб. (167 €)* | 33 193 руб. (309 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Classic King | 19 658 руб. (183 €)* | 36 523 руб. (340 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Deluxe King | 19 980 руб. (186 €)* | 37 167 руб. (346 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Deluxe King | 21 591 руб. (201 €)* | 40 605 руб. (378 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Junior Suite | 23 955 руб. (223 €)* | 45 224 руб. (421 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Junior Suite | 25 673 руб. (239 €)* | 48 661 руб. (453 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Executive Suite | 44 472 руб. (414 €)* | 88 944 руб. (828 €)* | |
01.09.2013 | 31.10.2013 | Executive Suite | 57 899 руб. (539 €)* | 1 8 379 руб. (078 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Classic King | 16 543 руб. (154 €)* | 30 507 руб. (284 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Classic King | 17 939 руб. (167 €)* | 33 193 руб. (309 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Deluxe King | 18 584 руб. (173 €)* | 34 482 руб. (321 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Deluxe King | 19 980 руб. (186 €)* | 37 167 руб. (346 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite | 21 269 руб. (198 €)* | 39 853 руб. (371 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Junior Suite | 23 955 руб. (223 €)* | 45 224 руб. (421 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Executive Suite | 44 472 руб. (414 €)* | 88 944 руб. (828 €)* | |
01.11.2013 | 31.12.2013 | Executive Suite | 44 472 руб. (414 €)* | 88 944 руб. (828 €)* | |
The Westin Grand München Arabellapark 5* |
01.04.2013 | 31.03.2014 | CLASSIC | 7 842 руб. (73 €)* | 15 576 руб. (145 €)* |
01.04.2013 | 31.03.2014 | DELUXE | 8 271 руб. (77 €)* | 16 543 руб. (154 €)* | |
