ваш специалист
по Германии
(925)5457085 / (916)6957141
метро Охотный ряд, Брюсов пер. 7
info@chaika.ru
Пн - Пт: 10 - 19
ГлавнаяВсе о ГерманииРегионы и городаМюнхенМюнхен: цены в отелях в 2013 году
версия для печати

Мюнхен: цены в отелях в 2013 году

  • Индивидуальные туры в Германию

См. также

Электронный путеводитель по Мюнхену

 

Доп. услуги в Мюнхене (экскурсии, трансферы, гиды)

 

Международные выставки и ярмарки Мюнхена 

 

Цены действительны на момент актуализации каталога (май 2013) и не действуют в период Октоберфеста (21.9-6.10.2013) и других крупных мероприятий (международных выставок, концертов, фестивалей).

Ознакомиться с расписанием международных выставок и ярмарок в Мюнхене и забронировать отель на выставку можно в разделе «Международные выставки и ярмарки». 

 

Просим уточнять наличие мест и стоимость у наших менеджеров. Все цены указаны на человека за ночь с завтраком, если не указано иное. Цены на проживание в отелях, не вошедших в список, а также в частных аппартаментах - по запросу.

 

Отель Период
Кат. номера  1/2 dbl   sgl 
Bayerischer Hof DELUXE 5* 01.01.2013 08.10.2013 Deluxe   27 764 руб. (273 €)*   51 359 руб. (505 €)*
  01.01.2013 08.10.2013 Junior Suite Deluxe   53 189 руб. (523 €)* 102 209 руб. (1005 €)*
  01.01.2013 08.10.2013 Suite Deluxe   126 922 руб. (1248 €)* 249 674 руб. (2455 €)*
  09.10.2013 31.12.2013 Deluxe   28 374 руб. (279 €)*   52 782 руб. (519 €)*
  09.10.2013 31.12.2013 Junior Suite Deluxe   54 613 руб. (537 €)* 105 158 руб. (1034 €)*
  09.10.2013 31.12.2013 Suite Deluxe   130 583 руб. (1284 €)* 257 708 руб. (2534 €)*
Bayerischer Hof STANDARD  5*
01.01.2013 08.10.2013 Standard   22 679 руб. (223 €)*   41 189 руб. (405 €)*
  01.01.2013 08.10.2013 Superior   25 222 руб. (248 €)*   46 274 руб. (455 €)*
  01.01.2013 08.10.2013 Junior Suite standard   37 934 руб. (373 €)*   71 699 руб. (705 €)*
  01.01.2013 08.10.2013 Suite standard   96 412 руб. (948 €)* 188 654 руб. (1855 €)*
  09.10.2013 31.12.2013 Standard   23 188 руб. (228 €)*   42 206 руб. (415 €)*
  09.10.2013 31.12.2013 Superior   25 832 руб. (254 €)*   47 596 руб. (468 €)*
  09.10.2013 31.12.2013 Junior Suite standard   38 951 руб. (383 €)*   73 733 руб. (725 €)*
  09.10.2013 31.12.2013 Suite standard   99 056 руб. (974 €)* 194 145 руб. (1909 €)*
Hilton Munich Park 5*
17.05.2013 02.06.2013 Hilton Guest Room   7 628 руб. (75 €)*   13 628 руб. (134 €)*
  17.05.2013 02.06.2013 Deluxe Room   9 865 руб. (97 €)*   18 204 руб. (179 €)*
  17.05.2013 02.06.2013 Executive Room   12 407 руб. (122 €)*   23 289 руб. (229 €)*
  17.05.2013 02.06.2013 Vista Suite   23 493 руб. (231 €)*   45 562 руб. (448 €)*
  03.06.2013 21.07.2013 Hilton Guest Room   12 916 руб. (127 €)*   23 188 руб. (228 €)*
  03.06.2013 21.07.2013 Deluxe Room   15 153 руб. (149 €)*   27 561 руб. (271 €)*
  03.06.2013 21.07.2013 Executive Room   17 696 руб. (174 €)*   32 646 руб. (321 €)*
  03.06.2013 21.07.2013 Vista Suite   28 781 руб. (283 €)*   54 918 руб. (540 €)*
  22.07.2013 11.08.2013 Hilton Guest Room   7 628 руб. (75 €)*   13 628 руб. (134 €)*
  22.07.2013 11.08.2013 Deluxe Room   9 865 руб. (97 €)*   18 204 руб. (179 €)*
  22.07.2013 11.08.2013 Executive Room   12 407 руб. (122 €)*   23 289 руб. (229 €)*
  22.07.2013 11.08.2013 Vista Suite   23 493 руб. (231 €)*   45 562 руб. (448 €)*
  12.08.2013 08.09.2013 Hilton Guest Room   12 916 руб. (127 €)*   23 188 руб. (228 €)*
  12.08.2013 08.09.2013 Deluxe Room   15 153 руб. (149 €)*   27 561 руб. (271 €)*
  12.08.2013 08.09.2013 Executive Room   17 696 руб. (174 €)*   32 646 руб. (321 €)*
  12.08.2013 08.09.2013 Vista Suite   28 781 руб. (283 €)*   54 918 руб. (540 €)*
  09.09.2013 27.10.2013 Hilton Guest Room   7 628 руб. (75 €)*   13 628 руб. (134 €)*
  09.09.2013 27.10.2013 Hilton Guest Room   9 458 руб. (93 €)*   16 374 руб. (161 €)*
  09.09.2013 27.10.2013 Deluxe Room   9 865 руб. (97 €)*   18 204 руб. (179 €)*
  09.09.2013 27.10.2013 Deluxe Room   11 594 руб. (114 €)*   20 849 руб. (205 €)*
  09.09.2013 27.10.2013 Executive Room   12 407 руб. (122 €)*   23 289 руб. (229 €)*
  09.09.2013 27.10.2013 Executive Room   14 136 руб. (139 €)*   25 934 руб. (255 €)*
  09.09.2013 27.10.2013 Vista Suite   23 493 руб. (231 €)*   45 562 руб. (448 €)*
  09.09.2013 27.10.2013 Vista Suite   25 323 руб. (249 €)*   48 206 руб. (474 €)*
  28.10.2013 03.11.2013 Hilton Guest Room   7 628 руб. (75 €)*   13 628 руб. (134 €)*
  28.10.2013 03.11.2013 Deluxe Room   9 865 руб. (97 €)*   18 204 руб. (179 €)*
  28.10.2013 03.11.2013 Executive Room   12 407 руб. (122 €)*   23 289 руб. (229 €)*
  28.10.2013 03.11.2013 Vista Suite   23 493 руб. (231 €)*   45 562 руб. (448 €)*
  04.11.2013 22.12.2013 Hilton Guest Room   7 628 руб. (75 €)*   13 628 руб. (134 €)*
  04.11.2013 22.12.2013 Hilton Guest Room   9 458 руб. (93 €)*   16 374 руб. (161 €)*
  04.11.2013 22.12.2013 Deluxe Room   9 865 руб. (97 €)*   18 204 руб. (179 €)*
  04.11.2013 22.12.2013 Deluxe Room   11 594 руб. (114 €)*   20 849 руб. (205 €)*
  04.11.2013 22.12.2013 Executive Room   12 407 руб. (122 €)*   23 289 руб. (229 €)*
  04.11.2013 22.12.2013 Executive Room   14 136 руб. (139 €)*   25 934 руб. (255 €)*
  04.11.2013 22.12.2013 Vista Suite   23 493 руб. (231 €)*   45 562 руб. (448 €)*
  04.11.2013 22.12.2013 Vista Suite   25 323 руб. (249 €)*   48 206 руб. (474 €)*
  23.12.2013 31.12.2013 Hilton Guest Room   7 628 руб. (75 €)*   13 628 руб. (134 €)*
  23.12.2013 31.12.2013 Deluxe Room   9 865 руб. (97 €)*   18 204 руб. (179 €)*
  23.12.2013 31.12.2013 Executive Room   12 407 руб. (122 €)*   23 289 руб. (229 €)*
  23.12.2013 31.12.2013 Vista Suite   23 493 руб. (231 €)*   45 562 руб. (448 €)*
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Muenchen 5*
17.05.2013 03.06.2013 Superior   18 204 руб. (179 €)*   32 849 руб. (323 €)*
  17.05.2013 03.06.2013 Superior   20 849 руб. (205 €)*   38 036 руб. (374 €)*
  17.05.2013 03.06.2013 Executive    26 340 руб. (259 €)*   49 121 руб. (483 €)*
  17.05.2013 03.06.2013 Deluxe   32 036 руб. (315 €)*   60 512 руб. (595 €)*
  17.05.2013 03.06.2013 Junior Suite   36 409 руб. (358 €)*   69 054 руб. (679 €)*
  17.05.2013 03.06.2013 Deluxe Junior Suite   46 884 руб. (461 €)*   90 005 руб. (885 €)*
  17.05.2013 03.06.2013 Superior Suite   56 850 руб. (559 €)* 110 141 руб. (1083 €)*
  17.05.2013 03.06.2013 Executive Suite   66 410 руб. (653 €)* 129 159 руб. (1270 €)*
  04.06.2013 05.06.2013 Superior   35 392 руб. (348 €)*   67 122 руб. (660 €)*
  04.06.2013 05.06.2013 Executive    42 104 руб. (414 €)*   80 445 руб. (791 €)*
  04.06.2013 05.06.2013 Deluxe   50 138 руб. (493 €)*   96 717 руб. (951 €)*
  04.06.2013 05.06.2013 Junior Suite   90 208 руб. (887 €)* 176 856 руб. (1739 €)*
  04.06.2013 05.06.2013 Deluxe Junior Suite   123 566 руб. (1215 €)* 243 572 руб. (2395 €)* 
  04.06.2013 05.06.2013 Superior Suite   142 685 руб. (1403 €)* 281 709 руб. (2770 €)*
  04.06.2013 05.06.2013 Executive Suite   171 263 руб. (1684 €)* 338 966 руб. (3333 €)*
  06.06.2013 15.06.2013 Superior   18 204 руб. (179 €)*   32 849 руб. (323 €)*
  06.06.2013 15.06.2013 Superior   20 849 руб. (205 €)*   38 036 руб. (374 €)*
  06.06.2013 15.06.2013 Executive    26 340 руб. (259 €)*   49 121 руб. (483 €)*
  06.06.2013 15.06.2013 Deluxe   32 036 руб. (315 €)*   60 512 руб. (595 €)*
  06.06.2013 15.06.2013 Junior Suite   36 409 руб. (358 €)*   69 054 руб. (679 €)*
  06.06.2013 15.06.2013 Deluxe Junior Suite   46 884 руб. (461 €)*   90 005 руб. (885 €)*
  06.06.2013 15.06.2013 Superior Suite   56 850 руб. (559 €)* 110 141 руб. (1083 €)*
  06.06.2013 15.06.2013 Executive Suite   66 410 руб. (653 €)* 129 159 руб. (1270 €)*
  16.06.2013 21.06.2013 Superior   35 392 руб. (348 €)*   67 122 руб. (660 €)*
  16.06.2013 21.06.2013 Executive    42 104 руб. (414 €)*   80 445 руб. (791 €)*
  16.06.2013 21.06.2013 Deluxe   50 138 руб. (493 €)*   96 717 руб. (951 €)*
  16.06.2013 21.06.2013 Junior Suite   90 208 руб. (887 €)* 176 856 руб. (1739 €)*
  16.06.2013 21.06.2013 Deluxe Junior Suite   123 566 руб. (1215 €)* 243 572 руб. (2395 €)*
  16.06.2013 21.06.2013 Superior Suite   142 685 руб. (1403 €)* 281 709 руб. (2770 €)*
  16.06.2013 21.06.2013 Executive Suite   171 263 руб. (1684 €)* 338 966 руб. (3333 €)*
  22.06.2013 15.09.2013 Superior   18 204 руб. (179 €)*   32 849 руб. (323 €)*
  22.06.2013 15.09.2013 Superior   20 849 руб. (205 €)*   38 036 руб. (374 €)*
  22.06.2013 15.09.2013 Executive    26 340 руб. (259 €)*   49 121 руб. (483 €)*
  22.06.2013 15.09.2013 Deluxe   32 036 руб. (315 €)*   60 512 руб. (595 €)*
  22.06.2013 15.09.2013 Junior Suite   36 409 руб. (358 €)*   69 054 руб. (679 €)*
  22.06.2013 15.09.2013 Deluxe Junior Suite   46 884 руб. (461 €)*   90 005 руб. (885 €)*
  22.06.2013 15.09.2013 Superior Suite   56 850 руб. (559 €)* 110 141 руб. (1083 €)*
  22.06.2013 15.09.2013 Executive Suite   66 410 руб. (653 €)* 129 159 руб. (1270 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Superior   35 392 руб. (348 €)*   67 122 руб. (660 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Executive    42 104 руб. (414 €)*   80 445 руб. (791 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Deluxe   50 138 руб. (493 €)*   96 717 руб. (951 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Junior Suite   90 208 руб. (887 €)* 176 856 руб. (1739 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Deluxe Junior Suite   123 566 руб. (1215 €)* 243 572 руб. (2395 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Superior Suite   142 685 руб. (1403 €)* 281 709 руб. (2770 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Executive Suite   171 263 руб. (1684 €)* 338 966 руб. (3333 €)*
  09.10.2013 31.10.2013 Superior   18 204 руб. (179 €)*   32 849 руб. (323 €)*
  09.10.2013 31.10.2013 Superior   20 849 руб. (205 €)*   38 036 руб. (374 €)*
  09.10.2013 31.10.2013 Executive    26 340 руб. (259 €)*   49 121 руб. (483 €)*
  09.10.2013 31.10.2013 Deluxe   32 036 руб. (315 €)*   60 512 руб. (595 €)*
  09.10.2013 31.10.2013 Junior Suite   36 409 руб. (358 €)*   69 054 руб. (679 €)*
  09.10.2013 31.10.2013 Deluxe Junior Suite   46 884 руб. (461 €)*   90 005 руб. (885 €)*
  09.10.2013 31.10.2013 Superior Suite   56 850 руб. (559 €)* 1 8 441 руб. (083 €)*
  09.10.2013 31.10.2013 Executive Suite   66 410 руб. (653 €)* 1 27 459 руб. (270 €)*
  01.11.2013 28.11.2013 Superior   18 204 руб. (179 €)*   32 849 руб. (323 €)*
  01.11.2013 28.11.2013 Executive    22 984 руб. (226 €)*   42 307 руб. (416 €)*
  01.11.2013 28.11.2013 Deluxe   27 764 руб. (273 €)*   51 867 руб. (510 €)*
  01.11.2013 28.11.2013 Junior Suite   33 968 руб. (334 €)*   64 376 руб. (633 €)*
  01.11.2013 28.11.2013 Deluxe Junior Suite   44 951 руб. (442 €)*   86 242 руб. (848 €)*
  01.11.2013 28.11.2013 Superior Suite   49 731 руб. (489 €)*   95 700 руб. (941 €)*
  01.11.2013 28.11.2013 Executive Suite   61 630 руб. (606 €)* 119 599 руб. (1176 €)*
  29.11.2013 16.12.2013 Superior   18 204 руб. (179 €)*   32 849 руб. (323 €)*
  29.11.2013 16.12.2013 Superior   20 849 руб. (205 €)*   38 036 руб. (374 €)*
  29.11.2013 16.12.2013 Executive    26 340 руб. (259 €)*   49 121 руб. (483 €)*
  29.11.2013 16.12.2013 Deluxe   32 036 руб. (315 €)*   60 512 руб. (595 €)*
  29.11.2013 16.12.2013 Junior Suite   36 409 руб. (358 €)*   69 054 руб. (679 €)*
  29.11.2013 16.12.2013 Deluxe Junior Suite   46 884 руб. (461 €)*   90 005 руб. (885 €)*
  29.11.2013 16.12.2013 Superior Suite   56 850 руб. (559 €)* 110 141 руб. (1083 €)*
  29.11.2013 16.12.2013 Executive Suite   66 410 руб. (653 €)* 129 159 руб. (1270 €)*
  16.12.2013 31.12.2013 Superior   18 204 руб. (179 €)*   32 849 руб. (323 €)*
  16.12.2013 31.12.2013 Executive    22 984 руб. (226 €)*   42 307 руб. (416 €)*
  16.12.2013 31.12.2013 Deluxe   27 764 руб. (273 €)*   48 409 руб. (476 €)*
  16.12.2013 31.12.2013 Junior Suite   33 968 руб. (334 €)*   64 376 руб. (633 €)*
  16.12.2013 31.12.2013 Deluxe Junior Suite   44 951 руб. (442 €)*   86 242 руб. (848 €)*
  16.12.2013 31.12.2013 Superior Suite   49 731 руб. (489 €)*   95 700 руб. (941 €)*
  16.12.2013 31.12.2013 Executive Suite   61 630 руб. (606 €)* 119 599 руб. (1176 €)*
Kempinski Hotel Airport Muenchen 5* 01.01.2013 31.12.2013 Standard   8 543 руб. (84 €)*  15 764 руб. (155 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Superior   9 763 руб. (96 €)*   18 306 руб. (180 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Standard   11 899 руб. (117 €)*   20 645 руб. (203 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Superior   12 814 руб. (126 €)*   23 188 руб. (228 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Deluxe   16 069 руб. (158 €)*   32 036 руб. (315 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Deluxe   18 611 руб. (183 €)*   34 375 руб. (338 €)*
Koenigshof 5*
01.01.2013 31.12.2013 Superior   14 848 руб. (146 €)*   22 781 руб. (224 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Superior   18 204 руб. (179 €)*   26 340 руб. (259 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Deluxe   17 391 руб. (171 €)*   26 747 руб. (263 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Deluxe   19 628 руб. (193 €)*   29 798 руб. (293 €)*
Le Meridien Standard 5*
01.04.2013 31.03.2014 Superior   8 848 руб. (87 €)*   16 781 руб. (165 €)*
  01.04.2013 31.03.2014 Deluxe   10 068 руб. (99 €)*   19 221 руб. (189 €)*
  01.04.2013 31.03.2014 Superior   12 509 руб. (123 €)*   22 984 руб. (226 €)*
  01.04.2013 31.03.2014 Deluxe   13 628 руб. (134 €)*   25 323 руб. (249 €)*
Mandarin Oriental Room 5*
21.05.2013 06.07.2013 Superior   32 544 руб. (320 €)*   60 003 руб. (590 €)*
  21.05.2013 06.07.2013 Deluxe   35 087 руб. (345 €)*   65 088 руб. (640 €)*
  21.05.2013 06.07.2013 Mandarin   41 189 руб. (405 €)*   77 292 руб. (760 €)*
  07.07.2013 18.08.2013 Superior   27 459 руб. (270 €)*   49 833 руб. (490 €)*
  07.07.2013 18.08.2013 Deluxe   30 002 руб. (295 €)*   54 918 руб. (540 €)*
  07.07.2013 18.08.2013 Mandarin   36 104 руб. (355 €)*   67 122 руб. (660 €)*
  19.08.2013 20.10.2013 Superior   32 544 руб. (320 €)*   60 003 руб. (590 €)*
  19.08.2013 20.10.2013 Deluxe   35 087 руб. (345 €)*   65 088 руб. (640 €)*
  19.08.2013 20.10.2013 Mandarin   41 189 руб. (405 €)*   77 292 руб. (760 €)*
  21.10.2013 21.12.2013 Superior   30 002 руб. (295 €)*   54 918 руб. (540 €)*
  21.10.2013 21.12.2013 Deluxe   32 544 руб. (320 €)*   60 003 руб. (590 €)*
  21.10.2013 21.12.2013 Mandarin   38 646 руб. (380 €)*   72 207 руб. (710 €)*
  22.12.2013 31.12.2013 Superior   27 459 руб. (270 €)*   49 833 руб. (490 €)*
  22.12.2013 31.12.2013 Deluxe   30 002 руб. (295 €)*   54 918 руб. (540 €)*
  22.12.2013 31.12.2013 Mandarin   36 104 руб. (355 €)*   67 122 руб. (660 €)*
Mandarin Oriental Suite 5*
01.01.2013 31.12.2013 Corner Suite   178 789 руб. (1758 €)* 357 476 руб. (3515 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Oriental Suite   197 807 руб. (1945 €)* 395 613 руб. (3890 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Tower Suite   235 944 руб. (2320 €)* 471 888 руб. (4640 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Two Bedroom Tower Suite   267 776 руб. (2633 €)* 535 451 руб. (5265 €)*
  01.05.2013 20.05.2013 Junior Suite   48 816 руб. (480 €)*   92 547 руб. (910 €)*
  01.05.2013 20.05.2013 Deluxe Junior Suite   58 986 руб. (580 €)* 112 887 руб. (1110 €)* 
  21.05.2013 06.07.2013 Junior Suite   51 359 руб. (505 €)*   97 632 руб. (960 €)*
  21.05.2013 06.07.2013 Deluxe Junior Suite   61 529 руб. (605 €)* 117 972 руб. (1160 €)*
  07.07.2013 18.08.2013 Junior Suite   46 274 руб. (455 €)*   87 462 руб. (860 €)*
  07.07.2013 18.08.2013 Deluxe Junior Suite   56 444 руб. (555 €)* 107 802 руб. (1060 €)*
  19.08.2013 20.10.2013 Superior Junior Suite   51 359 руб. (505 €)*   97 632 руб. (960 €)*
  19.08.2013 20.10.2013 Deluxe Junior Suite   61 529 руб. (605 €)* 117 972 руб. (1160 €)*
  21.10.2013 21.12.2013 Superior Junior Suite   48 816 руб. (480 €)*   92 547 руб. (910 €)*
  21.10.2013 21.12.2013 Deluxe Junior Suite   58 986 руб. (580 €)* 112 887 руб. (1110 €)*
  22.12.2013 31.12.2013 Superior Junior Suite   46 274 руб. (455 €)*   87 462 руб. (860 €)*
  22.12.2013 31.12.2013 Deluxe Junior Suite   56 444 руб. (555 €)* 107 802 руб. (1060 €)*
Sofitel Munich Bayerpost 5*
01.04.2013 02.06.2013 Classic   10 780 руб. (106 €)*   19 730 руб. (194 €)*
  01.04.2013 02.06.2013 Classic   11 594 руб. (114 €)*   21 255 руб. (209 €)*
  01.04.2013 02.06.2013 Superior   12 204 руб. (120 €)*   22 476 руб. (221 €)*
  01.04.2013 02.06.2013 Superior   13 018 руб. (128 €)*   24 001 руб. (236 €)*
  01.04.2013 02.06.2013 Luxury   13 628 руб. (134 €)*   25 425 руб. (250 €)*
  01.04.2013 02.06.2013 Luxury   14 441 руб. (142 €)*   26 951 руб. (265 €)*
  01.04.2013 31.03.2014 Opera Suite   45 257 руб. (445 €)*   89 089 руб. (876 €)*
  01.04.2013 31.03.2014 Imperial Suite   102 514 руб. (1008 €)*   203 502 руб. (2001 €)* 
  01.04.2013 31.03.2014 Magnificent Apartment   166 076 руб. (1633 €)*   330 627 руб. (3251 €)*
  03.06.2013 15.09.2013 Classic   11 594 руб. (114 €)*   21 255 руб. (209 €)*
  03.06.2013 15.09.2013 Superior   13 018 руб. (128 €)*   24 001 руб. (236 €)*
  03.06.2013 15.09.2013 Classic   14 238 руб. (140 €)*   26 544 руб. (261 €)*
  03.06.2013 15.09.2013 Luxury   14 441 руб. (142 €)*   26 951 руб. (265 €)*
  03.06.2013 15.09.2013 Superior   15 662 руб. (154 €)*   29 391 руб. (289 €)*
  03.06.2013 15.09.2013 Luxury   17 086 руб. (168 €)*   32 341 руб. (318 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Classic   22 679 руб. (223 €)*   43 528 руб. (428 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Superior   24 205 руб. (238 €)*   46 375 руб. (456 €)*
  16.09.2013 08.10.2013 Luxury   25 527 руб. (251 €)*   49 223 руб. (484 €)*
  09.10.2013 15.12.2013 Classic   11 594 руб. (114 €)*   21 255 руб. (209 €)*
  09.10.2013 15.12.2013 Superior   13 018 руб. (128 €)*   24 001 руб. (236 €)*
  09.10.2013 15.12.2013 Classic   14 238 руб. (140 €)*   26 442 руб. (260 €)*
  09.10.2013 15.12.2013 Luxury   14 441 руб. (142 €)*   26 951 руб. (265 €)*
  09.10.2013 15.12.2013 Superior   15 662 руб. (154 €)*   29 391 руб. (289 €)*
  09.10.2013 15.12.2013 Luxury   17 086 руб. (168 €)*   32 341 руб. (318 €)*
  16.12.2013 31.03.2014 Classic   10 780 руб. (106 €)*   19 730 руб. (194 €)*
  16.12.2013 31.03.2014 Classic   11 594 руб. (114 €)*   21 255 руб. (209 €)*
  16.12.2013 31.03.2014 Superior   12 204 руб. (120 €)*   22 476 руб. (221 €)*
  16.12.2013 31.03.2014 Superior   13 018 руб. (128 €)*   24 001 руб. (236 €)*
  16.12.2013 31.03.2014 Luxury   13 628 руб. (134 €)*   25 425 руб. (250 €)*
  16.12.2013 31.03.2014 Luxury   14 441 руб. (142 €)*   26 951 руб. (265 €)*
The Charles Hotel (Rocco Forte Collection) 01.05.2013 31.07.2013 Classic King   16 984 руб. (167 €)*   31 425 руб. (309 €)*
  01.05.2013 31.07.2013 Classic King   18 611 руб. (183 €)*   34 578 руб. (340 €)*
  01.05.2013 31.07.2013 Deluxe King   18 916 руб. (186 €)*   35 188 руб. (346 €)*
  01.05.2013 31.07.2013 Deluxe King   20 442 руб. (201 €)*   38 443 руб. (378 €)*
  01.05.2013 31.07.2013 Junior Suite   22 679 руб. (223 €)*   42 816 руб. (421 €)*
  01.05.2013 31.07.2013 Junior Suite   24 306 руб. (239 €)*   46 070 руб. (453 €)*
  01.05.2013 31.07.2013 Executive Suite   42 104 руб. (414 €)*   84 208 руб. (828 €)*
  01.05.2013 31.07.2013 Executive Suite   54 816 руб. (539 €)*   1 7 933 руб. (078 €)*
  01.08.2013 31.08.2013 Classic King   15 662 руб. (154 €)*   28 883 руб. (284 €)*
  01.08.2013 31.08.2013 Classic King   16 984 руб. (167 €)*   31 425 руб. (309 €)*
  01.08.2013 31.08.2013 Deluxe King   17 594 руб. (173 €)*   32 646 руб. (321 €)*
  01.08.2013 31.08.2013 Deluxe King   18 916 руб. (186 €)*   35 188 руб. (346 €)*
  01.08.2013 31.08.2013 Junior Suite   20 137 руб. (198 €)*   37 731 руб. (371 €)*
  01.08.2013 31.08.2013 Junior Suite   22 679 руб. (223 €)*   42 816 руб. (421 €)*
  01.08.2013 31.08.2013 Executive Suite   42 104 руб. (414 €)*   84 208 руб. (828 €)*
  01.08.2013 31.08.2013 Executive Suite   42 104 руб. (414 €)*   84 208 руб. (828 €)*
  01.09.2013 31.10.2013 Classic King   16 984 руб. (167 €)*   31 425 руб. (309 €)*
  01.09.2013 31.10.2013 Classic King   18 611 руб. (183 €)*   34 578 руб. (340 €)*
  01.09.2013 31.10.2013 Deluxe King   18 916 руб. (186 €)*   35 188 руб. (346 €)*
  01.09.2013 31.10.2013 Deluxe King   20 442 руб. (201 €)*   38 443 руб. (378 €)*
  01.09.2013 31.10.2013 Junior Suite   22 679 руб. (223 €)*   42 816 руб. (421 €)*
  01.09.2013 31.10.2013 Junior Suite   24 306 руб. (239 €)*   46 070 руб. (453 €)*
  01.09.2013 31.10.2013 Executive Suite   42 104 руб. (414 €)*   84 208 руб. (828 €)*
  01.09.2013 31.10.2013 Executive Suite   54 816 руб. (539 €)*   1 7 933 руб. (078 €)*
  01.11.2013 31.12.2013 Classic King   15 662 руб. (154 €)*   28 883 руб. (284 €)*
  01.11.2013 31.12.2013 Classic King   16 984 руб. (167 €)*   31 425 руб. (309 €)*
  01.11.2013 31.12.2013 Deluxe King   17 594 руб. (173 €)*   32 646 руб. (321 €)*
  01.11.2013 31.12.2013 Deluxe King   18 916 руб. (186 €)*   35 188 руб. (346 €)*
  01.11.2013 31.12.2013 Junior Suite   20 137 руб. (198 €)*   37 731 руб. (371 €)*
  01.11.2013 31.12.2013 Junior Suite   22 679 руб. (223 €)*   42 816 руб. (421 €)*
  01.11.2013 31.12.2013 Executive Suite   42 104 руб. (414 €)*   84 208 руб. (828 €)*
  01.11.2013 31.12.2013 Executive Suite   42 104 руб. (414 €)*   84 208 руб. (828 €)*
The Westin Grand München Arabellapark 5*
01.04.2013 31.03.2014 CLASSIC   7 424 руб. (73 €)*   14 747 руб. (145 €)*
  01.04.2013 31.03.2014 DELUXE   7 831 руб. (77 €)*   15 662 руб. (154 €)*
  01.04.2013 31.03.2014 CLASSIC   10 984 руб. (108 €)*   20 747 руб. (204 €)*
  01.04.2013 31.03.2014 DELUXE   11 390 руб. (112 €)*   21 662 руб. (213 €)*
Achat Hotel München-Süd 4*
01.01.2013 31.12.2013 Standard   7 526 руб. (74 €)*   12 102 руб. (119 €)*
Ambiance Rivoli Hotel 4*
01.01.2013 31.12.2013 Standard   5 390 руб. (53 €)*   10 170 руб. (100 €)*
anna hotel 4*
01.01.2013 31.12.2013 Standard   10 272 руб. (101 €)*   17 798 руб. (175 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Standard   12 509 руб. (123 €)*   21 764 руб. (214 €)*
Astor 4*
01.04.2013 31.12.2013 Standard   6 611 руб. (65 €)*   10 679 руб. (105 €)*
  01.04.2013 31.12.2013 Deluxe   6 916 руб. (68 €)*   11 187 руб. (110 €)*
Atrium (Best Western) 4*
01.05.2013 31.12.2013 Standard   7 424 руб. (73 €)*   11 289 руб. (111 €)*
  01.05.2013 31.12.2013 Standard   8 034 руб. (79 €)*   12 001 руб. (118 €)*
AZIMUT Hotel München City Ost 4* 01.04.2013 31.03.2014 Standard   3 661 руб. (36 €)*   6 611 руб. (65 €)*
  09.05.2013 02.06.2013 Standard   3 661 руб. (36 €)*   6 611 руб. (65 €)*
  03.06.2013 27.06.2013 Standard   4 373 руб. (43 €)*   7 424 руб. (73 €)*
  28.06.2013 25.07.2013 Standard   4 068 руб. (40 €)*   7 017 руб. (69 €)*
  26.07.2013 08.09.2013 Standard   3 661 руб. (36 €)*   6 611 руб. (65 €)*
  09.09.2013 17.10.2013 Standard   4 373 руб. (43 €)*   7 424 руб. (73 €)*
  18.10.2013 24.10.2013 Standard   4 068 руб. (40 €)*   7 017 руб. (69 €)*
  25.10.2013 31.03.2014 Standard   3 661 руб. (36 €)*   6 611 руб. (65 €)*
Courtyard by Marriott Munich City East 4*
08.04.2013 31.12.2013 Standard   5 390 руб. (53 €)*   9 255 руб. (91 €)*
  08.04.2013 02.06.2013 Standard   6 916 руб. (68 €)*   12 102 руб. (119 €)*
  03.06.2013 29.08.2013 Standard   6 204 руб. (61 €)*   10 780 руб. (106 €)*
  30.08.2013 15.12.2013 Standard   6 916 руб. (68 €)*   12 102 руб. (119 €)*
  16.12.2013 31.12.2013 Standard   6 204 руб. (61 €)*   10 780 руб. (106 €)*
Excelsior 4*
01.01.2013 31.12.2013 Standard   10 577 руб. (104 €)*   15 865 руб. (156 €)*
  01.01.2013 31.12.2013 Standard   13 526 руб. (133 €)*   18 713 руб. (184 €)*
Four Points by Sheraton Hotel Muenchen Central 4*
01.04.2013 31.03.2014 Superior   5 492 руб. (54 €)*   9 967 руб. (98 €)*
