Прекрасные города на Дунае. Пассау-Будапешт-Пассау 4*+
- Речные и морские круизы по Германии и Европе8 дней
Теплоходы: Belvedere 4*+
Программа круиза "Прекрасные города на Дунае"
|
День |
Порт |
Прибытие |
Отплытие |
Программа |
|
1 день |
Пассау |
- |
17:00 |
Посадка на корабль с 16:00 |
|
2 день |
Иббс |
06:00 - 20:00 |
12:00 - - |
Посещение паломнической церкви Мария Таферль. Посещение гидроэлектростанции в Иббсе. |
|
3 день |
Вена |
- |
18:00 |
Экскурсия по Вене. |
|
4 день |
Будапешт |
09:30 |
- |
Экскурсия по городу. |
|
5 день |
Будапешт- |
14:00 |
Выездная экскурсия в регион Пушта |
|
|
6 день |
Братислава |
08:00 |
14:00 |
Экскурсия по Братиславе. Свободное время |
|
7 день |
Мельк |
07:30 |
13:30 |
Посещение бенедиктинского монастыря Мельк |
|
8 день |
Пассау |
07:30 |
- |
Высадка с корабля до 09:30 |
Выделенные жирным экскурсии входят в экскурсионный пакет на немецком языке.

на человека
| Отплытие | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 11.05.2020 | 103 363 руб. (1029 €)* | 113 408 руб. (1129 €)* | 133 498 руб. (1329 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 150 575 руб. (1499 €)* | 160 620 руб. (1599 €)* | 166 647 руб. (1659 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 215 867 руб. (2149 €)* |
| 18.05.2020 | 103 363 руб. (1029 €)* | 113 408 руб. (1129 €)* | 133 498 руб. (1329 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 150 575 руб. (1499 €)* | 160 620 руб. (1599 €)* | 166 647 руб. (1659 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 215 867 руб. (2149 €)* |
| 25.05.2020 | 110 395 руб. (1099 €)* | 120 440 руб. (1199 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 147 561 руб. (1469 €)* | 158 611 руб. (1579 €)* | 169 660 руб. (1689 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 184 728 руб. (1839 €)* | 229 930 руб. (2289 €)* |
| 15.06.2020 | 110 395 руб. (1099 €)* | 120 440 руб. (1199 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 147 561 руб. (1469 €)* | 158 611 руб. (1579 €)* | 169 660 руб. (1689 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 184 728 руб. (1839 €)* | 229 930 руб. (2289 €)* |
| 06.07.2020 | 110 395 руб. (1099 €)* | 120 440 руб. (1199 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 147 561 руб. (1469 €)* | 158 611 руб. (1579 €)* | 169 660 руб. (1689 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 184 728 руб. (1839 €)* | 229 930 руб. (2289 €)* |
| 13.07.2020 | 110 395 руб. (1099 €)* | 120 440 руб. (1199 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 147 561 руб. (1469 €)* | 158 611 руб. (1579 €)* | 169 660 руб. (1689 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 184 728 руб. (1839 €)* | 229 930 руб. (2289 €)* |
| 17.08.2020 | 110 395 руб. (1099 €)* | 120 440 руб. (1199 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 147 561 руб. (1469 €)* | 158 611 руб. (1579 €)* | 169 660 руб. (1689 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 184 728 руб. (1839 €)* | 229 930 руб. (2289 €)* |
| 24.08.2020 | 110 395 руб. (1099 €)* | 120 440 руб. (1199 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 147 561 руб. (1469 €)* | 158 611 руб. (1579 €)* | 169 660 руб. (1689 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 184 728 руб. (1839 €)* | 229 930 руб. (2289 €)* |
| 14.09.2020 | 110 395 руб. (1099 €)* | 120 440 руб. (1199 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 147 561 руб. (1469 €)* | 158 611 руб. (1579 €)* | 169 660 руб. (1689 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 184 728 руб. (1839 €)* | 229 930 руб. (2289 €)* |
| 21.09.2020 | 103 363 руб. (1029 €)* | 113 408 руб. (1129 €)* | 133 498 руб. (1329 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 150 575 руб. (1499 €)* | 160 620 руб. (1599 €)* | 166 647 руб. (1659 €)* | 175 687 руб. (1749 €)* | 215 867 руб. (2149 €)* |
| 12.10.2020 | 93 318 руб. (929 €)* | 103 363 руб. (1029 €)* | 123 453 руб. (1229 €)* | 130 485 руб. (1299 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 150 575 руб. (1499 €)* | 156 602 руб. (1559 €)* | 165 642 руб. (1649 €)* | 200 800 руб. (1999 €)* |
| 19.10.2020 | 93 318 руб. (929 €)* | 103 363 руб. (1029 €)* | 123 453 руб. (1229 €)* | 130 485 руб. (1299 €)* | 140 530 руб. (1399 €)* | 150 575 руб. (1499 €)* | 156 602 руб. (1559 €)* | 165 642 руб. (1649 €)* | 200 800 руб. (1999 €)* |
| 26.10.2020 | 80 260 руб. (799 €)* | 90 305 руб. (899 €)* | 110 395 руб. (1099 €)* | 116 422 руб. (1159 €)* | 127 471 руб. (1269 €)* | 138 521 руб. (1379 €)* | 144 548 руб. (1439 €)* | 155 597 руб. (1549 €)* | 190 755 руб. (1899 €)* |
Доплата за одноместное размещение 60-75%
Категории кают:
A 2-местный глав. палуба, нос или корма
B 2-местный глав. палуба
C 2-местный сред. палуба, корма, франц. балкон
D 2-местный сред. палуба, нос, франц. бакон
E 2-местный сред. палуба, франц. балкон
F 2-мест. верх. палуба, корма, франц. балкон
G 2-мест. верх. палуба, нос, франц. балкон
H 2-мест. верх. палуба, франц. балкон
I 2-мест. Junior Suite, верх. палуба, франц. балкон
В стоимость входит:
- интернациональная кухня (полный пансион в 3 ресторанах на выбор)
- напитки за завтраком, чай и кофе после обеда и ужина
- вечерние мероприятия
- приветствие капитана и прощальная вечеринка
- проживание в каютах со всеми удобствами:
a) Телефон и радио в каюте
b) TV в каюте
c) Душ, WC и умывальник
d) кондиционер - сауна и паровая баня на теплоходе
В стоимость не включены:
- авиаперелет и программа до/после круиза – по согласованию.
- трансферы
- мед. страховка 804 руб. (8 €)* на человека (старше 64 лет - повышающие коэффициенты)
- оформление визы
Внимание! Для оформления визы через посольство Германии в данном круизе необходимо бронирование дополнительных ночей в Германии - напитки
- экскурсионный пакет
Экскурсии на стоянках проводятся на немецком языке.
Русскоязычные переводчики – за дополнительную плату (стоимость по запросу)
Цены в рублях действительны на 23.09.2026
